FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブレラ | 6 | 121 | 31 | 29 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
田島 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福谷 | 1 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 148 | 39 | 37 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 5 | 2 | 1 | 遊安 | - | 中飛 | - | 一ゴ | - | 中安 | - | 三振 |
2 | (二) | 荒木 | 3 | 1 | 0 | 左2 | - | 投ゴ | - | - | 四球 | 三邪 | - | - |
投 | 田島 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 福谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |
3 | (三) | ルナ | 4 | 2 | 2 | 左本 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | 左安 | - |
4 | (右) | 平田 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 中飛 | - |
5 | (一) | 森野 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 右2 | - |
6 | (左) | 藤井 | 4 | 2 | 0 | - | 三振 | - | 右安 | - | - | 右2 | 三振 | - |
7 | (遊二) | エルナンデス | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | 四球 | 三振 | - |
8 | (捕) | 武山 | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - |
遊 | 高橋周 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 三振 | |
9 | (投) | カブレラ | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
打 | 小笠原 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | - | |
捕 | 谷繁 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
打 | 工藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 34 | 8 | 4 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金田 | 5 | 77 | 19 | 18 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
渡辺 | 2/3 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筒井 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安藤 | 1 | 33 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
福原 | 1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 167 | 38 | 34 | 8 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 1 | 0 | 三振 | 一ゴ | - | 三振 | - | 四球 | - | 中2 |
2 | (三) | 今成 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 右安 | 二ゴ | - | 遊ゴ | - | 二飛 |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 0 | 0 | 投ゴ | - | 遊ゴ | 二直 | - | 三振 | - | 三振 |
4 | (一) | ゴメス | 4 | 1 | 1 | - | 二飛 | 左安 | - | 三振 | 三振 | - | - |
5 | (左) | マートン | 4 | 2 | 1 | - | 左安 | 左安 | - | 三振 | - | 右飛 | - |
6 | (中右) | 福留 | 4 | 2 | 2 | - | 右本 | 三振 | - | 左飛 | - | 右安 | - |
7 | (右) | 伊藤隼 | 3 | 2 | 0 | - | 遊安 | 一ゴ | - | - | 遊安 | - | - |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 新井貴 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捕 | 鶴岡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 二飛 | 三振 | - | - | 投安 | 右飛 | - |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 金田 | 2 | 1 | 0 | - | 中安 | 三振 | - | - | - | - | - |
投 | 渡辺 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 筒井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 大和 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 捕犠 | - | 右飛 | |
合計 | 37 | 11 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点