FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能見 | 5 2/3 | 87 | 23 | 21 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
安藤 | 2/3 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
高宮 | 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松田 | 2/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福原 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
呉昇桓 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 138 | 36 | 33 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 上本 | 4 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴ | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
2 | (中) | 大和 | 3 | 1 | 0 | 投犠 | - | 中安 | - | 四球 | 三ゴ | - | 二飛 | - |
3 | (遊) | 鳥谷 | 5 | 3 | 0 | 二ゴ | - | 中安 | - | 中安 | - | 二飛 | - | 一安 |
4 | (一) | ゴメス | 3 | 2 | 3 | 左安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 四球 | - | 左本 |
一 | 関本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (左) | マートン | 5 | 0 | 1 | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 右飛 |
投 | 呉昇桓 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (右) | 福留 | 4 | 2 | 0 | - | 左飛 | 二ゴ | - | 四球 | - | 左安 | - | 左安 |
7 | (三) | 新井貴 | 4 | 1 | 0 | - | 二直 | - | 三ゴ | 一邪 | - | 三安 | - | - |
走三 | 坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
8 | (捕) | 鶴岡 | 2 | 1 | 0 | - | 四球 | - | 右3 | - | 遊直 | - | - | - |
打 | 西岡 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | - | |
捕 | 藤井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
9 | (投) | 能見 | 2 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | - |
投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 松田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 伊藤隼 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
投 | 福原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 俊介 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 36 | 10 | 4 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | 5 | 107 | 25 | 19 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
小杉 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加賀 | 1 | 22 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国吉 | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三上 | 1 | 19 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 9 | 182 | 44 | 36 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 梶谷 | 4 | 1 | 1 | 左安 | - | 三振 | - | - | 三振 | 遊野選 | - | - |
2 | (中) | 桑原 | 3 | 2 | 0 | 投犠 | - | 中安 | - | - | 右2 | 遊飛 | - | - |
3 | (二) | グリエル | 4 | 0 | 0 | 三ゴ | - | 終了 | 三ゴ | - | 一直 | 遊飛 | - | - |
4 | (一) | ブランコ | 4 | 2 | 2 | 中飛 | - | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 左安 | - |
5 | (左) | 筒香 | 4 | 2 | 1 | - | 右本 | - | 三振 | - | 一安 | - | 三振 | - |
6 | (三) | バルディリス | 4 | 2 | 0 | - | 左安 | - | - | 左安 | 遊ゴ | - | 遊併 | - |
7 | (遊) | 白崎 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三併 | - | - | - | - |
投 | 加賀 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 石川 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | - | |
投 | 国吉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 下園 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕邪 | |
8 | (捕) | 黒羽根 | 2 | 0 | 0 | - | 二併 | - | - | 三振 | - | 投犠 | - | - |
打 | 後藤 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (投) | 山口 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
投 | 小杉 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遊 | 柳田 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | 遊安 | - | 三振 | |
合計 | 33 | 11 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点