FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 5 0/3 | 106 | 24 | 19 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
星 | 1 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清水 | 1 | 16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マクガフ | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 梅野 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 石山 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 168 | 41 | 36 | 6 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 塩見 | 5 | 1 | 0 | 遊ゴ | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | 右安 | - |
2 | (右) | 山崎 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | - | - | - | - |
打 | 荒木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | マクガフ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 坂口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二併 | - | |
投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 石山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (左) | 青木 | 4 | 3 | 0 | 中安 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 左安 | - | - | 四球 |
走左 | 田代 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (一) | 村上 | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 左飛 | - | 四球 | - | - | 三邪 |
5 | (遊三) | エスコバー | 5 | 1 | 0 | - | 右安 | - | 右失 | - | 遊ゴ | 二飛 | - | - | 三振 |
6 | (二) | 宮本 | 3 | 0 | 0 | - | 二併 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | - |
打 | 山田哲 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
右 | 上田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | 藤井 | 3 | 2 | 0 | - | 三安 | - | 四球 | - | 投安 | - | 三振 | - | - |
打遊 | 西浦 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左本 | |
8 | (捕) | 中村 | 5 | 1 | 0 | - | 中安 | - | 遊併 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 投ゴ |
9 | (投) | 高梨 | 2 | 1 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 中安 | - | - | - | - | - |
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打右二 | 廣岡 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 中本 | - | 三振 | - | |
合計 | 39 | 11 | 4 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | 6 | 106 | 26 | 24 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 | 1 | 28 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
エドワーズ | 1 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スアレス | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 岩貞 | 1 | 27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 10 | 187 | 44 | 39 | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊飛 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 右飛 | - |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (二) | 糸原 | 5 | 2 | 0 | 左飛 | - | - | 中安 | 左安 | - | 左飛 | - | - | 二ゴ |
3 | (一) | マルテ | 4 | 1 | 0 | 三振 | - | - | 左飛 | 三ゴ | - | 左2 | - | - | - |
走右 | 江越 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
4 | (三) | 大山 | 4 | 2 | 0 | - | 遊ゴ | - | 左安 | - | 四球 | 三振 | - | - | 左安 |
5 | (左) | サンズ | 1 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | - | 二ゴ | - | - |
左 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |
6 | (右一) | 陽川 | 4 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 右安 | - | 一邪 | - | - |
7 | (遊) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | - | 二ゴ | - | 四球 | - | 遊直 | - | 捕ゴ | - | - |
8 | (捕) | 坂本 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - | - | - |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | エドワーズ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打中 | 中谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | |
9 | (投) | 青柳 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - | - |
打捕 | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | |
合計 | 36 | 6 | 1 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点