FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 藤浪 | 4 2/3 | 102 | 25 | 21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
馬場 | 2/3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 2/3 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井大 | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 | 0/3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
齋藤 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 181 | 41 | 33 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 2 | 0 | 中飛 | - | - | 三安 | - | 右2 | 一ゴ | - | - |
2 | (二) | 糸原 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 死球 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - |
3 | (一) | サンズ | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三併 | - | 三ゴ | - | 三振 | - |
4 | (三) | 大山 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - |
5 | (右) | 佐藤輝 | 3 | 2 | 1 | - | 三振 | - | - | 右安 | - | 死球 | - | 左本 |
6 | (左) | ロハス・ジュニア | 4 | 1 | 1 | - | 遊ゴ | - | - | 左2 | - | 中飛 | - | 右飛 |
7 | (遊) | 中野 | 1 | 0 | 0 | - | - | 二ゴ | - | 三犠 | - | - | - | - |
打 | 北條 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | |
走遊 | 山本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 | |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 2 | 1 | - | - | 二ゴ | - | 三振 | - | 左安 | - | 右安 |
走 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 藤浪 | 2 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | - | - |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 原口 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
投 | 石井大 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 齋藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
合計 | 32 | 7 | 3 |
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 坂本 | 6 | 93 | 22 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
エスコバー | 1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山崎 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 三嶋 | 1 | 21 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 9 | 146 | 36 | 32 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 四球 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 四球 |
2 | (遊) | 森 | 4 | 2 | 1 | 右安 | 右安 | - | 三直 | - | 三振 | - | 四球 |
3 | (左) | 佐野 | 4 | 2 | 2 | 右2 | 一ゴ | - | - | 三振 | 四球 | - | 中安 |
走左 | 宮本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (右) | オースティン | 2 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | - | - | 四球 | 四球 | - | 一邪 |
右 | 楠本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (三) | 宮崎 | 5 | 1 | 0 | 三振 | - | 一ゴ | - | 左2 | 二飛 | - | 右飛 |
6 | (一) | ソト | 4 | 0 | 0 | 一邪 | - | 三振 | - | 一飛 | - | 三振 | - |
投 | 山崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 三嶋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (二) | 柴田 | 4 | 1 | 2 | 三振 | - | 三振 | - | 中2 | - | 捕邪 | - |
8 | (捕) | 山本 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 左2 | 三振 | - | 二ゴ | - |
9 | (投) | 坂本 | 1 | 0 | 0 | - | 捕犠 | - | 捕ゴ | - | - | - | - |
打 | 関根 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 右安 | - | - | |
投 | エスコバー | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
一 | 牧 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左2 | |
合計 | 33 | 11 | 5 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点