FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 坂本 | 4 | 71 | 19 | 16 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
櫻井 | 2 | 23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平田 | 1 | 25 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
伊勢 | 1 | 21 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 8 | 140 | 39 | 32 | 10 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 桑原 | 5 | 1 | 0 | 一邪 | - | 中飛 | - | 三失 | - | 右安 | - | 中飛 |
2 | (遊) | 森 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 四球 | - | - | - | - |
打 | 蝦名 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一併 | - | - | |
投 | 平田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 関根 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
3 | (左) | 佐野 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴ | - | - | 三振 | 二ゴ | - | - | 四球 | - |
4 | (右) | オースティン | 3 | 2 | 1 | - | 中本 | - | 中安 | - | 四球 | - | 三併 | - |
5 | (三) | 宮崎 | 3 | 2 | 0 | - | 遊ゴ | - | 中安 | - | 左安 | - | 四球 | - |
6 | (一) | ソト | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | 右飛 | - | 右飛 | - |
7 | (二) | 牧 | 4 | 1 | 0 | - | 一飛 | - | - | 二ゴ | 三邪 | - | - | 中安 |
8 | (捕) | 伊藤光 | 3 | 1 | 0 | - | - | 二飛 | - | 左安 | 左飛 | - | - | - |
打 | 楠本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安 | |
9 | (投) | 坂本 | 1 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - | - |
打 | 神里 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中飛 | - | - | - | - | |
投 | 櫻井 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打遊 | 倉本 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | - | 右安 | |
合計 | 34 | 9 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | ガンケル | 6 1/3 | 93 | 28 | 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
及川 | 2/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬場 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浜地 | 1 | 18 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 137 | 38 | 34 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 5 | 3 | 1 | 右本 | - | 右2 | 三振 | - | - | 中安 | 一ゴ |
中 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | (遊) | 中野 | 5 | 2 | 3 | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 右飛 | - | 右安 | 中安 |
遊 | 山本 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | (一) | サンズ | 4 | 1 | 2 | 右飛 | - | 左本 | - | 遊ゴ | - | 右飛 | - |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸井 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 投併 | |
投 | 浜地 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (三一) | 大山 | 3 | 1 | 0 | 四球 | - | 中3 | - | 三振 | - | 二直 | - |
5 | (右) | 佐藤輝 | 2 | 0 | 1 | 遊飛 | - | 中犠 | - | - | 二ゴ | 敬遠 | - |
6 | (左) | ロハス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | 四球 | - | - | 二ゴ | - | - |
左 | 島田 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右安 | - | |
7 | (二三) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | - | 三振 | 左飛 | - | - | 四球 | 遊ゴ | - |
8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三ゴ | - | 遊ゴ | - | 中安 |
9 | (投) | ガンケル | 2 | 1 | 0 | - | - | 中安 | 三振 | - | - | - | - |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | |
走二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |
合計 | 32 | 10 | 8 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点