FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤浪 | 2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 | 1 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
馬場 | 1 | 33 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
小野 | 1 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
勝 | 伊藤将 | 2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯浅 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石井 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 9 | 156 | 42 | 40 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 島田 | 5 | 2 | 1 | 二ゴ | - | 右2 | - | 中飛 | - | 中安 | - | 遊ゴ |
2 | (二) | 木浪 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | - | 遊ゴ | - | - | 遊ゴ | - | - | - |
二 | 高寺 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 終了 | 遊失 | 中安 | |
3 | (一) | マルテ | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | - | - | 四球 | - | - | - | - | - |
一 | 小野寺 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 右2 | 左本 | |
4 | (左) | 大山 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - |
左 | 熊谷 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | |
5 | (三) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 左2 | - | - | 中飛 | 左犠 | - |
三 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (指) | ロハス・ジュニア | 2 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | - |
打指 | 梅野 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 中2 | - | |
7 | (右) | 江越 | 3 | 1 | 2 | - | - | 死球 | 三振 | - | - | 左本 | 三ゴ | - |
8 | (捕) | 坂本 | 3 | 1 | 1 | - | - | 右安 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - |
捕 | 長坂 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
9 | (遊) | 小幡 | 3 | 1 | 0 | - | - | 一併 | - | 三振 | - | 四球 | - | 右安 |
合計 | 35 | 10 | 9 |
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥川 | 3 | 35 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
小澤 | 2 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 丸山翔 | 2 | 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
木澤 | 1 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
星 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
合計 | 9 | 124 | 40 | 35 | 10 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左) | 山崎 | 5 | 2 | 0 | 三振 | - | 左安 | 終了 | 二安 | 遊ゴ | - | 三邪 | - |
2 | (一) | オスナ | 2 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
一 | 赤羽 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 右安 | - | 右飛 | - | 三振 | |
3 | (右) | サンタナ | 2 | 1 | 0 | 右2 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - |
右中 | 並木 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 投飛 | - | 一ゴ | - | 中3 | |
4 | (三) | 村上 | 2 | 1 | 0 | 二ゴ | - | - | 右安 | - | - | - | - | - |
走中 | 塩見 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 遊失 | - | 中安 | - | - | |
右 | 丸山和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 松本友 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
5 | (指捕) | 内山壮 | 3 | 1 | 1 | - | 三振 | - | 左2 | 三振 | - | 二ゴ | - | 中飛 |
指捕 | 内山壮 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左2 | 三振 | - | 二ゴ | - | 中飛 | |
6 | (遊) | 長岡 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | 終了 | 中飛 | - | 一ゴ | 中飛 |
7 | (左三) | 吉田大成 | 4 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 三安 | - | 遊ゴ | - |
8 | (二) | 武岡 | 3 | 2 | 1 | - | - | 四球 | 右安 | - | 三振 | - | 右安 | - |
9 | (捕) | 古賀 | 2 | 1 | 0 | - | - | 投ゴ | 中安 | - | - | - | - | - |
打捕 | 中村 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三失 | - | - | - | |
投 | 丸山翔 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 木澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 宮本 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 40 | 14 | 3 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点