FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西勇 | 5 | 88 | 22 | 22 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| ケラー | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡邉 | 1 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 158 | 39 | 35 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 左飛 | - | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | 前川 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 捕邪 | - | 二ゴ | 一ゴ | - | |
| 2 | (二) | 糸原 | 4 | 2 | 0 | 右安 | - | 中安 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | - |
| 二 | 木浪 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴ | |
| 3 | (一) | マルテ | 3 | 1 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 左安 | - | 四球 | - | - |
| 走一 | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
| 4 | (右三) | 佐藤輝 | 4 | 3 | 2 | 四球 | - | 三振 | - | 右2 | - | 右本 | - | 中安 |
| 5 | (三) | 大山 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | - | 右邪 | - | 左飛 | - | 四球 | - | - |
| 走三 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打右 | 島田 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左安 | |
| 6 | (指) | ロハス・ジュニア | 4 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 二ゴ | 四球 | - | 三振 |
| 7 | (左) | 糸井 | 3 | 2 | 1 | - | 中安 | - | 三振 | - | 中本 | - | - | - |
| 左 | 江越 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 8 | (捕) | 梅野 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 右安 | - | 左飛 | - | 投ゴ | - |
| 9 | (遊) | 小幡 | 4 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | 左飛 | - |
| 合計 | 38 | 11 | 3 |
ソフトバンク
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 6 | 96 | 27 | 26 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 笠谷 | 2/3 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 甲斐野 | 1/3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 又吉 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 | 1 | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 157 | 42 | 38 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 三森 | 3 | 2 | 0 | 一ゴ | - | 中安 | - | 左安 | - | - | - | - |
| 二 | 牧原大 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 投犠 | |
| 2 | (遊) | 野村勇 | 3 | 1 | 0 | 三ゴ | - | 中飛 | - | 二安 | - | - | - | - |
| 遊 | 今宮 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | 四球 | |
| 3 | (右) | 柳田 | 3 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 三振 | - | - | - | - |
| 右 | 真砂 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊安 | - | 三振 | |
| 4 | (指) | グラシアル | 3 | 1 | 0 | - | 遊ゴ | - | 右2 | 遊ゴ | - | - | - | - |
| 打指 | 松田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | - | |
| 5 | (左) | 栗原 | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 右安 | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 6 | (一) | 中村晃 | 4 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 中安 | - | 二ゴ | - |
| 7 | (三) | リチャード | 3 | 1 | 3 | - | 右飛 | - | 左本 | - | 左飛 | - | 四球 | - |
| 走中 | 佐藤直 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (中) | 上林 | 3 | 0 | 0 | - | - | 左飛 | 中飛 | - | 三振 | - | - | - |
| 打 | 野村大 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
| 三 | 高田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (捕) | 甲斐 | 3 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴ | - | 中飛 | - | 二ゴ | - | 四球 |
| 走 | 谷川原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 10 | 3 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















