FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 5 | 104 | 21 | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
大西 | 1/3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
山本大貴 | 1 1/3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木澤 | 1/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
清水 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阪口 | 2 | 40 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石山 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 田口 | 1/3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 1/3 | 228 | 50 | 40 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中左右左) | 並木 | 6 | 1 | 0 | 二ゴ | 右飛 | - | - | 三安 | - | 三振 | - | 投ゴ | - | 三ゴ | - |
2 | (二) | 武岡 | 6 | 1 | 0 | 中飛 | - | 三振 | - | 右安 | - | 一ゴ | - | - | 中飛 | - | 三振 |
3 | (左一右左右) | 宮本 | 5 | 1 | 1 | 二ゴ | - | 二直 | - | 右犠 | - | 投ゴ | - | - | 中安 | - | 三振 |
4 | (三) | 村上 | 3 | 1 | 0 | - | 中安 | 三振 | - | 死球 | - | - | 遊ゴ | - | 四球 | - | 敬遠 |
5 | (右) | サンタナ | 4 | 2 | 0 | - | 右安 | - | 右2 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - |
投 | 清水 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中 | 塩見 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | 遊ゴ | |
6 | (一) | 川端 | 2 | 0 | 0 | - | 捕犠 | - | 一ゴ | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | - |
投 | 大西 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 山本大貴 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 木澤 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 濱田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | |
右 | 丸山和 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 山田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
一 | 北村 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 中村 | 4 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 三振 | - | - | 三振 | 三振 | - | - |
8 | (遊) | 長岡 | 5 | 1 | 0 | - | 左飛 | - | 右飛 | - | 中安 | - | - | 三振 | - | 投ゴ | - |
9 | (投) | サイスニード | 1 | 0 | 1 | - | 四球 | - | - | 二直 | - | - | - | - | - | - | - |
打左 | 内山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | - | 四球 | - | - | - | |
投 | 阪口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 青木 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴ | - | |
投 | 石山 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 田口 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 41 | 7 | 2 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青柳 | 5 | 94 | 23 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
桐敷 | 2 | 35 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩貞 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加治屋 | 1 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎 | 1 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
及川 | 1 2/3 | 30 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 馬場 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 221 | 50 | 41 | 7 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 0 | 四球 | 一ゴ | - | - | 中安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 左飛 | - |
2 | (二) | 中野 | 5 | 2 | 0 | 右安 | - | 三飛 | - | 中飛 | - | 投犠 | - | 中飛 | - | - | 左2 |
3 | (右) | 森下 | 4 | 1 | 0 | 一飛 | - | 中2 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 二ゴ | - | 四球 |
4 | (一) | 大山 | 6 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 一失 | - | - | 三ゴ | 遊ゴ | - | - | 三振 | - | 右安 |
5 | (三) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 1 | 四球 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | 右安 | - | 中犠 |
6 | (左) | ノイジー | 5 | 2 | 1 | 右安 | - | 終了 | 三振 | - | 中安 | - | 三ゴ | - | 二ゴ | - | - |
投 | 及川 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 馬場 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (捕) | 坂本 | 4 | 0 | 1 | 三ゴ | - | - | 三ゴ | - | 投犠 | - | 右飛 | - | - | 右飛 | - |
8 | (遊) | 木浪 | 5 | 1 | 0 | - | 三振 | - | 二ゴ | - | 二併 | - | - | 遊ゴ | - | 左安 | - |
走左 | 島田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | (投) | 青柳 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遊 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 渡邉諒 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 一ゴ | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 桐敷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | ミエセス | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | |
投 | 岩貞 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 加治屋 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - | - | - | |
走 | 熊谷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 岩崎 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
左 | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |
合計 | 40 | 9 | 4 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点