FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
DeNA
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 5 | 75 | 21 | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
中川颯 | 1 0/3 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
ディアス | 2/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | 伊勢 | 1/3 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ウェンデルケン | 1 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 152 | 37 | 30 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 梶原 | 5 | 3 | 0 | 右2 | - | 三振 | - | 三ゴ | - | 右2 | - | 中安 |
2 | (中) | 桑原 | 4 | 2 | 0 | 投犠 | - | 左安 | - | - | 中安 | 二ゴ | - | 二飛 |
3 | (一) | 佐野 | 4 | 4 | 2 | 中安 | - | 左安 | - | - | 三安 | 四球 | - | 左安 |
走 | 林 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | (二) | 牧 | 5 | 2 | 1 | 遊飛 | - | 右飛 | - | - | 中安 | 中安 | - | 遊ゴ |
5 | (三) | 宮崎 | 4 | 1 | 2 | 遊ゴ | - | - | 三ゴ | - | 右2 | 右飛 | - | - |
6 | (左) | 筒香 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 三邪 | - |
7 | (捕) | 伊藤 | 4 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三ゴ | - | 三振 | - | 三振 | - |
8 | (遊) | 森敬 | 4 | 0 | 0 | - | 遊ゴ | - | - | 三振 | 三振 | - | 一ゴ | - |
9 | (投) | 東 | 2 | 1 | 0 | - | - | 右安 | - | 二ゴ | - | - | - | - |
投 | 中川颯 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三邪 | - | - | |
投 | ディアス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | ウェンデルケン | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | オースティン | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
合計 | 38 | 13 | 5 |
阪神
選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
才木 | 6 | 97 | 26 | 25 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
勝 | 漆原 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
桐敷 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | ゲラ | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 142 | 40 | 38 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 近本 | 4 | 1 | 1 | 中安 | - | 遊ゴ | - | 一ゴ | - | 中犠 | 三ゴ |
2 | (二) | 中野 | 4 | 2 | 1 | 三振 | - | 中安 | - | 左安 | - | 一ゴ | - |
3 | (右) | 森下 | 3 | 1 | 1 | 遊ゴ | - | 左2 | - | 投ゴ | - | 四球 | - |
4 | (一) | 大山 | 4 | 1 | 1 | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 三ゴ | 右安 | - |
5 | (三) | 佐藤輝 | 3 | 1 | 2 | - | 三振 | - | 三振 | - | 四球 | 左3 | - |
6 | (左) | 井上 | 2 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | - |
打左 | 前川 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二併 | 三邪 | - | |
7 | (捕) | 梅野 | 2 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 右飛 | - | - | 四球 | 三振 |
8 | (遊) | 木浪 | 3 | 2 | 0 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | - | 二安 | 四球 |
9 | (投) | 才木 | 1 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 投犠 | - | - | - |
投 | 漆原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 糸原 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 左安 | - | |
投 | 桐敷 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
打 | 島田 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |
投 | ゲラ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 30 | 9 | 7 |
- 本塁打
- 安打
- 四死球
- 赤文字は打点