- ダウリ・モレッタ選手との契約締結について
- 2025年12月19日 更新
ダウリ・モレッタ選手と来季の選手契約を締結しましたのでお知らせします。なお、背番号は「99」に決定しましたので併せてお知らせいたします。
ダウリ・モレッタ選手コメント
私に日本でプレーする機会を与えてくれたタイガースに感謝します。日本でプレーすることは、私の長年の夢であったので今回実現できたことに大変興奮しています。熱狂的なタイガースファンの前でプレーするのを楽しみにしています。チームの連覇に少しでも貢献できるように精一杯頑張ります。アリガトウ!!

ダウリ・モレッタ選手プロフィール
| 選手名 | ダウリ・モレッタ(Dauri Moreta) |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年4月15日 |
| 年齢 | 29才 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 守備位置 | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長/体重 | 188cm/102kg |
| 出身校 | ビクトル・エステバン・ロレンソ校 |
| 最終所属 | ピッツバーグ・パイレーツ |
投手成績
| 年度 | 所属 | レベル | 勝 | 負 | 防御率 | 登板数 | 先発 | セーブ | 投球回数 | 安打 | 失点 | 自責点 | 本塁打 | 四球 | 三振 | WHIP | H/9 | HR/9 | BB/9 | SO/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Reds | FRk | 1 | 2 | 1.69 | 11 | 0 | 4 | 21.1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 7 | 30 | 1.219 | 8.0 | 0.4 | 3.0 | 12.7 |
| 2016 | Reds | Rk | 3 | 3 | 2.05 | 20 | 0 | 4 | 30.2 | 19 | 12 | 7 | 0 | 18 | 53 | 1.207 | 5.6 | 0.0 | 5.3 | 15.6 |
| 2016 | Billings | Rk | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.500 | 3.4 | 0.0 | 10.1 | 10.1 |
| 2017 | Dayton | A | 1 | 2 | 4.94 | 19 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 15 | 15 | 4 | 9 | 37 | 0.988 | 5.9 | 1.3 | 3.0 | 12.2 |
| 2017 | Billings | Rk | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1.750 | 6.8 | 0.0 | 9.0 | 18.0 |
| 2018 | Dayton | A | 3 | 2 | 7.25 | 28 | 0 | 1 | 44.2 | 49 | 40 | 36 | 2 | 18 | 58 | 1.500 | 9.9 | 0.4 | 3.6 | 11.7 |
| 2018 | Billings | Rk | 1 | 1 | 4.91 | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 21 | 1.727 | 8.2 | 0.8 | 7.4 | 17.2 |
| 2019 | Daytona | A+ | 1 | 0 | 2.35 | 35 | 0 | 2 | 57.1 | 46 | 18 | 15 | 6 | 9 | 64 | 0.959 | 7.2 | 0.9 | 1.4 | 10.0 |
| 2021 | Louisville | AAA | 2 | 0 | 0.68 | 24 | 0 | 8 | 26.1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | 0.684 | 4.8 | 0.7 | 1.4 | 7.2 |
| 2021 | Chattanooga | AA | 4 | 0 | 1.35 | 18 | 0 | 0 | 26.2 | 17 | 6 | 4 | 3 | 5 | 37 | 0.825 | 5.7 | 1.0 | 1.7 | 12.5 |
| 2021 | CINCINNATI | MLB | 0 | 0 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.818 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 9.8 |
| 2022 | Louisville | AAA | 3 | 4 | 3.95 | 28 | 0 | 1 | 27.1 | 31 | 16 | 12 | 6 | 12 | 28 | 1.573 | 10.2 | 2.0 | 4.0 | 9.2 |
| 2022 | CINCINNATI | MLB | 0 | 2 | 5.40 | 35 | 1 | 1 | 38.1 | 32 | 24 | 23 | 10 | 13 | 39 | 1.174 | 7.5 | 2.3 | 3.1 | 9.2 |
| 2023 | Indianapolis | AAA | 0 | 1 | 9.39 | 6 | 1 | 1 | 7.2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 13 | 1.957 | 7.0 | 1.2 | 10.6 | 15.3 |
| 2023 | PITTSBURGH | MLB | 5 | 2 | 3.72 | 55 | 0 | 1 | 58.0 | 39 | 26 | 24 | 4 | 24 | 76 | 1.086 | 6.1 | 0.6 | 3.7 | 11.8 |
| 2025 | Indianapolis | AAA | 4 | 0 | 2.43 | 35 | 0 | 1 | 37.0 | 24 | 14 | 10 | 2 | 21 | 57 | 1.216 | 5.8 | 0.5 | 5.1 | 13.9 |
| 2025 | Bradenton | A | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 2025 | PITTSBURGH | MLB | 1 | 1 | 3.24 | 18 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 7 | 19 | 1.380 | 8.6 | 1.1 | 3.8 | 10.3 |
| MLB通算 | 6 | 5 | 4.17 | 112 | 1 | 2 | 116.2 | 89 | 59 | 54 | 17 | 45 | 138 | 1.149 | 6.9 | 1.3 | 3.5 | 10.6 | ||
| マイナー通算 | 23 | 15 | 3.29 | 243 | 2 | 25 | 326.0 | 259 | 149 | 119 | 28 | 128 | 431 | 1.187 | 7.2 | 0.8 | 3.5 | 11.9 | ||


















