2023年5月2日(火) 対ソフトバンク 6回戦 タマスタ筑後
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ソフトバンク | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 桐敷 | 3 2/3 | 74 | 23 | 18 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 岡留 | 2 1/3 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬場 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島本 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8 | 135 | 38 | 32 | 11 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 髙寺 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (三) | 北條 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | (指) | 髙山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (中) | 森下 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | (右) | ミエセス | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 豊田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (一) | 片山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (左) | 井坪 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | (捕) | 榮枝 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | (二) | 遠藤 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 36 | 11 | 5 | 1 | 0 | 38 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 有原 | 5 | 73 | 23 | 21 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 木村光 | 2 | 32 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S | 尾形 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 136 | 38 | 36 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 柳町 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走右 | 笹川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 打 | ホーキンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 左 | 緒方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (遊) | 川原田 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | アストゥディー | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (左右) | 正木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (中) | 上林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | (一) | 野村大 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | (三) | 井上 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 渡邉陸 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | (二) | 伊藤 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 32 | 11 | 6 | 0 | 0 | 38 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















