2023年5月17日(水) 対中日 9回戦 ナゴヤ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 中日 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湯浅 | 1 | 20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | 門別 | 4 | 69 | 19 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 渡邉雄 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 岩田 | 2 | 28 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡留 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 144 | 40 | 36 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 遠藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | (三) | 山本 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (右) | 小野寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 走中 | 井坪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | (中右) | 森下 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (指) | 原口 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 片山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打指 | 髙濱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | (左) | 前川 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (一) | 板山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | (捕) | 長坂 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 中川 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 戸井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 走遊 | 髙寺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 39 | 14 | 12 | 1 | 0 | 49 | 13 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 |
中日
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | 松木平 | 2 | 64 | 15 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 福島 | 3 1/3 | 51 | 14 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 根尾 | 1 2/3 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石森 | 2/3 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| アルバレス | 1/3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 193 | 49 | 39 | 14 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 鵜飼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | 福元 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | (指) | 溝脇 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | レビーラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | (中右) | 伊藤 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | ブライト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | (一) | ビシエド | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 樋口 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | (二一) | 堂上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | (左) | アキーノ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | (遊) | 石垣 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (捕) | 山浅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打捕 | 郡司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (三) | 濱 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | 36 | 13 | 5 | 2 | 0 | 40 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















