FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 安藤−久保−金村曉−筒井 |
---|---|
ヤクルト | 館山 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【平野】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【関本】 | センターフライ | S0-0T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | S0-0T | |||
1回裏 | |||||
【福地】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
【梶本】 | ファーストゴロ(エラー) | S0-0T | |||
【宮本】 | ライトフライ | S0-0T | |||
ランナー梶本が二盗 | S0-0T | ||||
【青木】 | ショートヒット | S0-0T | |||
【ガイエル】 | フォアボール | S0-0T | |||
【ユウイチ】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
【新井】 | デッドボール | S0-0T | |||
【ブラゼル】 | ショート併殺打 | S0-0T | |||
2回裏 | |||||
【川本】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【鬼崎】 | センターヒット | S0-0T | |||
【館山】 | キャッチャー犠打 | S0-0T | |||
【福地】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
3回表 | |||||
【桜井】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
【狩野】 | センターヒット | S0-0T | |||
【安藤】 | キャッチャー犠打 | S0-0T | |||
【平野】 | ファーストフライ | S0-0T | |||
3回裏 | |||||
【梶本】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
【宮本】 | ライト線ツーベース | S0-0T | |||
【青木】 | サードゴロ(エラー) | S0-0T | |||
【ガイエル】 | ファーストゴロ | S1-0T | |||
【ユウイチ】 | ライトオーバータイムリーツーベース | S2-0T | |||
4回表 | |||||
【関本】 | ライトフライ | S2-0T | |||
【鳥谷】 | ライト線ツーベース | S2-0T | |||
【金本】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
【新井】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
4回裏 | |||||
【川本】 | ショートライナー | S2-0T | |||
【鬼崎】 | レフトファウルフライ | S2-0T | |||
【館山】 | センターフライ | S2-0T | |||
5回表 | |||||
【ブラゼル】 | ライトフライ | S2-0T | |||
【桜井】 | レフトヒット | S2-0T | |||
【狩野】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【代打・桧山】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
5回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 久保 | |||||
【福地】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【梶本】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
【宮本】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
6回表 | |||||
【平野】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
【関本】 | ピッチャーゴロ | S2-0T | |||
【鳥谷】 | ショートゴロ | S2-0T | |||
6回裏 | |||||
【青木】 | レフトヒット | S2-0T | |||
【ガイエル】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【ユウイチ】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
【川本】 | レフト2ランホームラン | S4-0T | |||
【鬼崎】 | ピッチャーゴロ | S4-0T | |||
7回表 | |||||
【金本】 | サードファウルフライ | S4-0T | |||
【新井】 | レフト線ツーベース | S4-0T | |||
【ブラゼル】 | ライトフライ | S4-0T | |||
【桜井】 | 空振り三振 | S4-0T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)久保 → 金村曉 | |||||
【館山】 | 見逃し三振 | S4-0T | |||
【福地】 | ショートヒット | S4-0T | |||
ランナー福地が二盗 | S4-0T | ||||
【梶本】 | サードヒット | S4-0T | |||
【宮本】 | ショートゴロ | S5-0T | |||
【青木】 | 敬遠 | S5-0T | |||
【ガイエル】 | サードフライ | S5-0T | |||
(守備交代)志田 ライト | |||||
8回表 | |||||
【代打・野原祐】 | レフトフライ | S5-0T | |||
【代打・葛城】 | センターフライ | S5-0T | |||
【平野】 | ショートゴロ | S5-0T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)金村曉 → 筒井 | |||||
(守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
【代打・デントナ】 | 空振り三振 | S5-0T | |||
【川本】 | ショートゴロ | S5-0T | |||
【鬼崎】 | セカンドゴロ | S5-0T | |||
9回表 | |||||
(守備交代)野口 ファースト | |||||
【代打・高橋光】 | ショートゴロ | S5-0T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ | S5-0T | |||
【金本】 | センターヒット | S5-0T | |||
【新井】 | セカンドゴロ | S5-0T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。