FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| オリックス | 中山−西−鴨志田 |
|---|---|
| 阪神 | 榎田−小嶋−渡辺−加藤−蕭−福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂口】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【駿太】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 1回裏 | |||||
| 【俊介】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
| 【平野】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 2回表 | |||||
| 【T−岡田】 | レフトフライ | T0-0BS | |||
| 【イ・スンヨプ】 | センターヒット | T0-0BS | |||
| 【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【荒金】 | ライトフライ | T0-0BS | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
| 【マートン】 | ライト線ツーベース | T0-0BS | |||
| 【関本】 | フォアボール | T0-0BS | |||
| 【藤井彰】 | ショート併殺打 | T0-0BS | |||
| 3回表 | |||||
| 【伊藤】 | ショートゴロ | T0-0BS | |||
| 【大引】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 【坂口】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| 3回裏 | |||||
| 【狩野】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
| ランナー俊介が一塁牽制アウト | T0-0BS | ||||
| 【平野】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
| 4回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 小嶋 | |||||
| 【駿太】 | レフト線ツーベース | T0-0BS | |||
| 【後藤】 | センターフライ | T0-0BS | |||
| 【T−岡田】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【イ・スンヨプ】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)高濱 サード | |||||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 【荒金】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
| 【伊藤】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【大引】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| 【坂口】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【駿太】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)中山 → 西 | |||||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【関本】 | デッドボール | T0-1BS | |||
| 【藤井彰】 | ショート併殺打 | T0-1BS | |||
| (守備交代)柴田 ライト | |||||
| (投手交代)小嶋 → 渡辺 | |||||
| 6回表 | |||||
| 【後藤】 | ファーストゴロ | T0-1BS | |||
| 【T−岡田】 | ショートフライ | T0-1BS | |||
| 【イ・スンヨプ】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| (代走)森山 | |||||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)金子圭 セカンド | |||||
| 【狩野】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【俊介】 | ショートライナー | T0-1BS | |||
| 【平野】 | セカンドフライ | T0-1BS | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)上本 セカンド | |||||
| (守備交代)岡崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)渡辺 → 加藤 | |||||
| 【荒金】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【伊藤】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【大引】 | ファーストファウルフライ | T0-1BS | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)斉藤 キャッチャー | |||||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 【高濱】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【代打・林】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)大和 ショート | |||||
| (投手交代)加藤 → 蕭 | |||||
| 【坂口】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| (代走)深江 | |||||
| ランナー深江が二盗アウト | T0-1BS | ||||
| 【駿太】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| ランナー駿太が二盗 | T0-1BS | ||||
| 【金子圭】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【T−岡田】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
| 8回裏 | |||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【関本】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
| (代走)新井良 | |||||
| 【岡崎】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【代打・坂】 | セカンドゴロ | T0-1BS | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)蕭 → 福原 | |||||
| 【森山】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
| 【バルディリス】 | サードゴロ | T0-1BS | |||
| 【代打・由田】 | センターヒット | T0-1BS | |||
| (代走)野中 | |||||
| ランナー野中が二盗アウト | T0-1BS | ||||
| 【斉藤】 | 途中終了 | T0-1BS | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)西 → 鴨志田 | |||||
| 【代打・野原祐】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
| 【大和】 | センターフライ | T0-1BS | |||
| 【代打・森田】 | フォアボール | T0-1BS | |||
| 【林】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















