FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-榎田-渡辺-久保田 |
|---|---|
| ソフトバンク | 杉内 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【川崎】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【本多】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 【内川】 | ピッチャーゴロ | H0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H0-0T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | H0-0T | |||
| 【城島】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【カブレラ】 | ライトフライ | H0-0T | |||
| 【小久保】 | 見逃し三振 | H0-0T | |||
| 【多村】 | センターフライ | H0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井良】 | ライト線ヒット | H0-0T | |||
| 【林】 | ファーストゴロ | H0-0T | |||
| 【柴田】 | ライトヒット | H0-0T | |||
| 【俊介】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【上本】 | フォアボール | H0-0T | |||
| 【関本】 | セカンドゴロ | H0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【松田】 | サードゴロ | H0-0T | |||
| 【長谷川】 | ライトソロホームラン | H1-0T | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | H1-0T | |||
| 【川崎】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 【本多】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | H1-0T | |||
| 【城島】 | セカンドゴロ | H1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【内川】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【カブレラ】 | サードゴロ | H1-0T | |||
| 【小久保】 | ライトフライ | H1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【林】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | H1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【多村】 | レフトヒット | H1-0T | |||
| 【松田】 | フォアボール | H1-0T | |||
| 【長谷川】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【川崎】 | ピッチャーゴロ | H1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | H1-0T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | H1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【本多】 | センターヒット | H1-0T | |||
| 【内川】 | 右中間タイムリースリーベース | H2-0T | |||
| 【カブレラ】 | レフトタイムリーヒット | H3-0T | |||
| 【小久保】 | センターヒット | H3-0T | |||
| (投手交代)久保 → 榎田 | |||||
| 【多村】 | レフトヒット | H3-0T | |||
| 【松田】 | レフトタイムリーヒット | H4-0T | |||
| 【長谷川】 | センター犠牲フライ | H5-0T | |||
| 【山崎】 | 空振り三振 | H5-0T | |||
| 【川崎】 | 空振り三振 | H5-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【新井貴】 | センターフライ | H5-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | H5-0T | |||
| 【城島】 | キャッチャーフライ | H5-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 渡辺 | |||||
| 【本多】 | フォアボール | H5-0T | |||
| 【内川】 | 右中間タイムリーツーベース | H6-0T | |||
| (代走)城所 | |||||
| 【カブレラ】 | サードゴロ | H6-0T | |||
| 【小久保】 | セカンドゴロ | H6-0T | |||
| 【多村】 | ショートタイムリーヒット | H7-0T | |||
| 【松田】 | ライトフライ | H7-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (守備交代)森本 ファースト | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | H7-0T | |||
| 【代打・ブラゼル】 | キャッチャーゴロ | H7-0T | |||
| 【柴田】 | ショートゴロ | H7-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 久保田 | |||||
| 【長谷川】 | センターヒット | H7-0T | |||
| 【山崎】 | セカンドフライ | H7-0T | |||
| 【川崎】 | サードゴロ | H7-0T | |||
| 【本多】 | セカンドヒット | H7-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【俊介】 | セカンドヒット | H7-0T | |||
| 【代打・鳥谷】 | ショートライナー | H7-0T | |||
| 【関本】 | レフトヒット | H7-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | H7-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















