FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ソフトバンク | ホールトン-吉川-金澤 |
|---|---|
| 阪神 | 岩田-榎田-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【川崎】 | センターヒット | T0-0H | |||
| 【本多】 | ピッチャーゴロ | T0-0H | |||
| 【内川】 | フォアボール | T0-0H | |||
| パスボール | |||||
| 【小久保】 | 空振り三振 | T0-0H | |||
| 【多村】 | ライトタイムリーヒット | T0-1H | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T0-1H | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T0-1H | |||
| 【平野】 | キャッチャー犠打 | T0-1H | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1H | |||
| 【新井貴】 | ライトタイムリーヒット | T1-1H | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | T1-1H | |||
| 2回表 | |||||
| 【長谷川】 | フォアボール | T1-1H | |||
| 【細川】 | ピッチャー犠打 | T1-1H | |||
| 【ホールトン】 | 空振り三振 | T1-1H | |||
| 【川崎】 | レフトフライ | T1-1H | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | ライトヒット | T1-1H | |||
| 【城島】 | フォアボール | T1-1H | |||
| 【柴田】 | ショートバントヒット | T1-1H | |||
| 【岩田】 | センタータイムリーヒット | T2-1H | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T2-1H | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T3-1H | |||
| 3回表 | |||||
| 【本多】 | フォアボール | T3-1H | |||
| 【内川】 | ピッチャー併殺打 | T3-1H | |||
| 【小久保】 | ショートゴロ | T3-1H | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-1H | |||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T3-1H | |||
| 【ブラゼル】 | キャッチャーフライ | T3-1H | |||
| 4回表 | |||||
| 【多村】 | ショートゴロ | T3-1H | |||
| 【松田】 | 空振り三振 | T3-1H | |||
| 【長谷川】 | ピッチャーゴロ | T3-1H | |||
| 4回裏 | |||||
| 【金本】 | ショートゴロ(エラー) | T3-1H | |||
| 【城島】 | デッドボール | T3-1H | |||
| 【柴田】 | サードバントヒット | T3-1H | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T3-1H | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T3-1H | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | T3-1H | |||
| 5回表 | |||||
| 【細川】 | センターフライ | T3-1H | |||
| 【ホールトン】 | 見逃し三振 | T3-1H | |||
| 【川崎】 | 空振り三振 | T3-1H | |||
| 5回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T3-1H | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T3-1H | |||
| 【ブラゼル】 | レフトオーバータイムリーヒット | T4-1H | |||
| 【金本】 | センターフライ | T4-1H | |||
| 【城島】 | ショートゴロ(エラー) | T4-1H | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | T5-1H | |||
| 【岩田】 | 見逃し三振 | T5-1H | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【本多】 | センターヒット | T5-1H | |||
| 【内川】 | ファーストライナー | T5-1H | |||
| 【小久保】 | ショートゴロ | T5-1H | |||
| 【多村】 | セカンドフライ | T5-1H | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)ホールトン → 吉川 | |||||
| 【マートン】 | 左中間ツーベース | T5-1H | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T5-1H | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T5-1H | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | T5-1H | |||
| 7回表 | |||||
| 【松田】 | ショートライナー | T5-1H | |||
| 【長谷川】 | ライトヒット | T5-1H | |||
| 【代打・オーティズ】 | センター2ランホームラン | T5-3H | |||
| 【代打・カブレラ】 | 見逃し三振 | T5-3H | |||
| 【川崎】 | ショートゴロ | T5-3H | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)山崎 キャッチャー | |||||
| (投手交代)吉川 → 金澤 | |||||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | T5-3H | |||
| 【俊介】 | ファーストゴロ | T5-3H | |||
| 【城島】 | セカンドゴロ | T5-3H | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)岩田 → 榎田 | |||||
| 【本多】 | ショートライナー | T5-3H | |||
| 【内川】 | レフトヒット | T5-3H | |||
| (代走)城所 | |||||
| 【小久保】 | センターフライ | T5-3H | |||
| ランナー城所が二盗アウト | T5-3H | ||||
| 【多村】 | 途中終了 | T5-3H | |||
| 8回裏 | |||||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | T5-3H | |||
| 【代打・林】 | サードファウルフライ | T5-3H | |||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T5-3H | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【多村】 | 空振り三振 | T5-3H | |||
| 【松田】 | ショートゴロ | T5-3H | |||
| 【長谷川】 | フォアボール | T5-3H | |||
| 【代打・松中】 | 空振り三振 | T5-3H | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















