FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 日ハム | ダルビッシュ |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-小林宏-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【田中】 | サードフライ | T0-0F | |||
| 【今浪】 | レフトフライ | T0-0F | |||
| 【糸井】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【中田】 | レフトヒット | T0-0F | |||
| 【ホフパワー】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T0-0F | |||
| 【平野】 | ショートフライ | T0-0F | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 2回表 | |||||
| 【稲葉】 | ファーストゴロ | T0-0F | |||
| 【金子誠】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 【大野】 | センターフライ | T0-0F | |||
| 2回裏 | |||||
| 【関本】 | 見逃し三振 | T0-0F | |||
| 【林】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T0-0F | |||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 3回表 | |||||
| 【ダルビッシュ】 | セカンドゴロ | T0-0F | |||
| 【田中】 | フォアボール | T0-0F | |||
| ランナー田中が二盗 | T0-0F | ||||
| 【今浪】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 【糸井】 | デッドボール | T0-0F | |||
| 【中田】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| 3回裏 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0F | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T0-0F | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0F | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | レフトヒット | T1-0F | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 4回表 | |||||
| 【ホフパワー】 | サードフライ | T1-0F | |||
| 【稲葉】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【金子誠】 | 見逃し三振 | T1-0F | |||
| 4回裏 | |||||
| 【関本】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 【林】 | センターフライ | T1-0F | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T1-0F | |||
| 5回表 | |||||
| 【大野】 | センターフライ | T1-0F | |||
| 【ダルビッシュ】 | ショートゴロ | T1-0F | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 5回裏 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T1-0F | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T1-0F | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 6回表 | |||||
| 【代打・小谷野】 | セカンドゴロ | T1-0F | |||
| 【糸井】 | ライトヒット | T1-0F | |||
| 【中田】 | センターフライ | T1-0F | |||
| 【ホフパワー】 | フォアボール | T1-0F | |||
| 【稲葉】 | セカンドヒット | T1-0F | |||
| 【金子誠】 | レフトタイムリーヒット | T1-1F | |||
| 【大野】 | セカンドゴロ | T1-1F | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-1F | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T1-1F | |||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | T1-1F | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| 【ダルビッシュ】 | サードゴロ | T1-1F | |||
| 【田中】 | サードフライ | T1-1F | |||
| 【小谷野】 | フォアボール | T1-1F | |||
| 【糸井】 | 見逃し三振 | T1-1F | |||
| 7回裏 | |||||
| 【関本】 | レフトヒット | T1-1F | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【林】 | ショートヒット | T1-1F | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【藤井彰】 | キャッチャー併殺打 | T1-1F | |||
| 【代打・桧山】 | デッドボール | T1-1F | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | T2-1F | |||
| (投手交代)榎田 → 小林宏 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【中田】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【ホフパワー】 | ファーストゴロ | T2-1F | |||
| 【稲葉】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 8回裏 | |||||
| 【平野】 | 見逃し三振 | T2-1F | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T2-1F | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【ブラゼル】 | ショートゴロ | T2-1F | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)新井良 ファースト | |||||
| (投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
| 【代打・今成】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【代打・二岡】 | ライトヒット | T2-1F | |||
| (代走)村田 | |||||
| ランナー村田が二盗 | T2-1F | ||||
| 【代打・陽】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T2-1F | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















