FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩田-藤川-榎田 |
|---|---|
| 中日 | 吉見-岩瀬-鈴木 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【大島】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| 【岩崎達】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | サードヒット | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【平田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【小池】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【井端】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【岩田】 | ショートヒット | D0-0T | |||
| 【平野】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【関本】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小田】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
| 【吉見】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【大島】 | デッドボール | D0-0T | |||
| 【岩崎達】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【森野】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【平田】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【岩田】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【小池】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【井端】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【小田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【吉見】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【大島】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 【岩崎達】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【森野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)浅井 レフト | |||||
| 【和田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【平田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【小池】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | D0-0T | |||
| 【岩田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
| 【平野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| ランナー平野が二盗 | D0-0T | ||||
| 【関本】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【井端】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【小田】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
| 【吉見】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【鳥谷】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドファウルフライ | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【大島】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【岩崎達】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【森野】 | レフトフライ | D0-0T | |||
| 【和田】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 10回表 | |||||
| 【浅井】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【藤井彰】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
| 【代打・桧山】 | 敬遠 | D0-0T | |||
| (代走)岡崎 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
| ランナー平野が二盗 | D0-0T | ||||
| 【関本】 | ピッチャーライナー | D0-0T | |||
| 10回裏 | |||||
| (投手交代)岩田 → 藤川 | |||||
| 【平田】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
| 【小池】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 【井端】 | フォアボール | D0-0T | |||
| 【小田】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
| 11回表 | |||||
| (投手交代)吉見 → 岩瀬 | |||||
| 【鳥谷】 | レフトオーバーツーベース | D0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | D0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトヒット | D0-1T | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ(エラー) | D0-1T | |||
| (投手交代)岩瀬 → 鈴木 | |||||
| 【浅井】 | セカンドゴロ | D0-2T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | D0-3T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【代打・林】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 11回裏 | |||||
| (投手交代)藤川 → 榎田 | |||||
| 【代打・カラスコ】 | 空振り三振 | D0-3T | |||
| 【大島】 | セカンドヒット | D0-3T | |||
| 【岩崎達】 | 左中間タイムリースリーベース | D1-3T | |||
| 【森野】 | ピッチャーゴロ | D1-3T | |||
| 【和田】 | ショートゴロ | D1-3T | |||
| 12回表 | |||||
| 12回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















