FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 横浜 | 清水-藤江-篠原-江尻-牛田-山口 |
|---|---|
| 阪神 | 久保-渡辺-榎田-福原-小林宏-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【下園】 | フォアボール | T0-0YB | |||
| 【石川】 | ピッチャー犠打 | T0-0YB | |||
| 【金城】 | セカンドゴロ | T0-0YB | |||
| 【村田】 | フォアボール | T0-0YB | |||
| 【中村】 | キャッチャーゴロ | T0-0YB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-0YB | |||
| 【平野】 | センターヒット | T0-0YB | |||
| 【鳥谷】 | 右中間ツーベース | T0-0YB | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | T1-0YB | |||
| 【ブラゼル】 | ライトタイムリーヒット | T2-0YB | |||
| 【浅井】 | セカンドライナー | T2-0YB | |||
| 2回表 | |||||
| 【内藤】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
| 【藤田】 | セカンドゴロ | T2-0YB | |||
| 【細山田】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【上本】 | ショートゴロ | T2-0YB | |||
| 【藤井彰】 | レフトフライ | T2-0YB | |||
| 【久保】 | 空振り三振 | T2-0YB | |||
| 3回表 | |||||
| 【清水】 | センターヒット | T2-0YB | |||
| 【下園】 | 見逃し三振 | T2-0YB | |||
| 【石川】 | ショート併殺打 | T2-0YB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトヒット | T2-0YB | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | T2-0YB | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | T2-0YB | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | T3-0YB | |||
| ランナー新井貴が二盗 | T3-0YB | ||||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | T3-0YB | |||
| 【浅井】 | デッドボール | T3-0YB | |||
| 【上本】 | センタータイムリーヒット | T4-0YB | |||
| 4回表 | |||||
| 【金城】 | ファーストゴロ | T4-0YB | |||
| 【村田】 | 左中間ツーベース | T4-0YB | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T4-0YB | |||
| 【内藤】 | フォアボール | T4-0YB | |||
| 【藤田】 | レフトヒット | T4-0YB | |||
| 【代打・ハーパー】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T4-2YB | |||
| 【代打・一輝】 | ショートゴロ | T4-2YB | |||
| 4回裏 | |||||
| (守備交代)新沼 キャッチャー | |||||
| (投手交代)清水 → 藤江 | |||||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | T4-2YB | |||
| 【久保】 | セカンドゴロ | T4-2YB | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T4-2YB | |||
| 5回表 | |||||
| 【下園】 | ライトヒット | T4-2YB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T4-2YB | |||
| 【金城】 | ライトヒット | T4-2YB | |||
| (投手交代)久保 → 渡辺 | |||||
| 【村田】 | センター犠牲フライ | T4-3YB | |||
| 【新沼】 | サードゴロ | T4-3YB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドライナー | T4-3YB | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T4-3YB | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T4-3YB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 【内藤】 | 左中間ツーベース | T4-3YB | |||
| 【藤田】 | ファースト犠打(フィルダースチョイス) | T4-3YB | |||
| 【ハーパー】 | ショートゴロ | T4-3YB | |||
| 【代打・吉村】 | 空振り三振 | T4-3YB | |||
| 【下園】 | レフトタイムリーヒット | T4-4YB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【石川】 | 見逃し三振 | T4-4YB | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)藤江 → 篠原 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | T4-4YB | |||
| 【浅井】 | ショートゴロ | T4-4YB | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | T4-4YB | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 福原 | |||||
| 【金城】 | ライトヒット | T4-4YB | |||
| 【村田】 | センターフライ | T4-4YB | |||
| 【新沼】 | 見逃し三振 | T4-4YB | |||
| ランナー金城が二盗 | T4-4YB | ||||
| 【内藤】 | フォアボール | T4-4YB | |||
| 【藤田】 | サードゴロ | T4-4YB | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)篠原 → 江尻 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | T4-4YB | |||
| 【代打・関本】 | センターヒット | T4-4YB | |||
| (代走)柴田 | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T4-4YB | |||
| 【平野】 | 空振り三振 | T4-4YB | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 小林宏 | |||||
| 【ハーパー】 | 空振り三振 | T4-4YB | |||
| 【代打・稲田】 | センターヒット | T4-4YB | |||
| 【下園】 | セカンド併殺打 | T4-4YB | |||
| (投手交代)江尻 → 牛田 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | T4-4YB | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T4-4YB | |||
| 【ブラゼル】 | サードファウルフライ | T4-4YB | |||
| 【代打・金本】 | フォアボール | T4-4YB | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T4-4YB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
| 【石川】 | センターヒット | T4-4YB | |||
| ランナー石川が二盗アウト | T4-4YB | ||||
| 【金城】 | 右中間ツーベース | T4-4YB | |||
| 【村田】 | 敬遠 | T4-4YB | |||
| 【新沼】 | ピッチャー併殺打 | T4-4YB | |||
| (投手交代)牛田 → 山口 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【代打・林】 | センターフライ | T4-4YB | |||
| 【代打・桧山】 | サードフライ | T4-4YB | |||
| 【マートン】 | セカンドフライ | T4-4YB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















