FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 蕭-福原-小嶋-西村 |
|---|---|
| 中日 | ソト-浅尾-岩瀬 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | D0-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | D0-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | D0-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荒木】 | フォアボール | D0-0T | |||
| ランナー荒木が二盗 | D0-0T | ||||
| 【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
| 【グスマン】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
| 【森野】 | レフトタイムリーヒット | D1-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | D1-0T | |||
| 【俊介】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【和田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【平田】 | サードライナー | D1-0T | |||
| 【堂上直】 | サード併殺打 | D1-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| 【蕭】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【平野】 | フォアボール | D1-0T | |||
| ランナー平野が二盗アウト | D1-0T | ||||
| 【上本】 | 途中終了 | D1-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【小田】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【ソト】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【荒木】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【大島】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【グスマン】 | レフトヒット | D1-0T | |||
| 【森野】 | ピッチャー犠打 | D1-0T | |||
| 【和田】 | レフトファウルフライ | D1-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | キャッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【平田】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【堂上直】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【小田】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ファーストゴロ | D1-0T | |||
| 【代打・浅井】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【平野】 | ショートヒット | D1-0T | |||
| 【上本】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | D1-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)蕭 → 福原 | |||||
| 【ソト】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 【荒木】 | センターヒット | D1-0T | |||
| ランナー荒木が二盗 | D1-0T | ||||
| 【大島】 | ピッチャー犠打 | D1-0T | |||
| 【グスマン】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | D1-0T | |||
| 【俊介】 | ライトヒット | D1-0T | |||
| ランナー俊介が二盗(ディレードスチール) | D1-0T | ||||
| 【藤井彰】 | デッドボール | D1-0T | |||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)福原 → 小嶋 | |||||
| 【森野】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【和田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【平田】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【堂上直】 | セカンドフライ | D1-0T | |||
| 【代打・谷繁】 | セカンドフライ | D1-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)ソト → 浅尾 | |||||
| (守備交代)岩崎達 ショート | |||||
| 【平野】 | センターヒット | D1-0T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ | D1-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトフライ | D1-0T | |||
| ランナー上本が二盗アウト | D1-0T | ||||
| 【新井貴】 | 途中終了 | D1-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)小嶋 → 西村 | |||||
| 【岩崎達】 | 見逃し三振 | D1-0T | |||
| 【荒木】 | ライトフライ | D1-0T | |||
| 【大島】 | フォアボール | D1-0T | |||
| 【グスマン】 | 空振り三振 | D1-0T | |||
| 9回表 | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | D1-0T | |||
| (投手交代)浅尾 → 岩瀬 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターヒット | D1-0T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【マートン】 | サード併殺打 | D1-0T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















