FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-小林宏-藤川 |
|---|---|
| ヤクルト | 村中-赤川-押本 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【平野】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【青木】 | ピッチャーライナー | S0-0T | |||
| 【川島慶】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【川端】 | レフトファウルフライ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【関本】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 【金本】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【畠山】 | キャッチャーファウルフライ | S0-0T | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【森岡】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【川本】 | センターフライ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【久保】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【マートン】 | レフトヒット | S0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドゴロ | S0-1T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-1T | |||
| 【新井貴】 | レフト3ランホームラン | S0-4T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【村中】 | 見逃し三振 | S0-4T | |||
| 【青木】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
| 【川島慶】 | センターヒット | S0-4T | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 4回表 | |||||
| 【関本】 | フォアボール | S0-4T | |||
| 【金本】 | ライトヒット | S0-4T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
| 【久保】 | センターフライ | S0-4T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【畠山】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
| 【ホワイトセル】 | センターヒット | S0-4T | |||
| 【バレンティン】 | ショートフライ | S0-4T | |||
| 【森岡】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 5回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 【新井貴】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【川本】 | センターヒット | S0-4T | |||
| 【代打・武内】 | セカンドフライ | S0-4T | |||
| 【青木】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 【川島慶】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)村中 → 赤川 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
| 【金本】 | 空振り三振 | S0-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【川端】 | レフトフライ | S0-4T | |||
| 【畠山】 | ライトフライ | S0-4T | |||
| 【ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S0-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | S0-4T | |||
| 【久保】 | センターフライ | S0-4T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | S0-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | 左中間ソロホームラン | S1-4T | |||
| 【森岡】 | ピッチャーゴロ | S1-4T | |||
| 【川本】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 【代打・宮出】 | センターヒット | S1-4T | |||
| 【青木】 | フォアボール | S1-4T | |||
| 【川島慶】 | セカンドゴロ | S1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)赤川 → 押本 | |||||
| 【平野】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S1-4T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 小林宏 | |||||
| 【川端】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 【畠山】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
| 【ホワイトセル】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 9回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | S1-4T | |||
| 【関本】 | ショートゴロ | S1-4T | |||
| 【俊介】 | セカンドフライ | S1-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)大和 セカンド | |||||
| (投手交代)小林宏 → 藤川 | |||||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | S1-4T | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
| 【川本】 | 空振り三振 | S1-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















