FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 由規-バーネット |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-榎田-藤川 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【川島慶】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【青木】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【柴田】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【マートン】 | セカンドライナー | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | ライトファウルフライ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | サードフライ | T0-0S | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【金本】 | ピッチャーヒット | T0-0S | |||
| 【森田】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【川本】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【由規】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【川島慶】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【平野】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【柴田】 | キャッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【青木】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | セカンドファウルフライ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | セカンドファウルフライ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【金本】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 【森田】 | ショートフライ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【田中】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【川本】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【由規】 | スリーバント失敗 | T0-0S | |||
| 【川島慶】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【平野】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| ランナー平野が二盗 | T0-0S | ||||
| 【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 6回表 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【ガイエル】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【マートン】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【金本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 7回表 | |||||
| (守備交代)俊介 レフト | |||||
| 【バレンティン】 | ファーストフライ | T0-0S | |||
| 【宮本】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 【田中】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)武内 レフト | |||||
| 【森田】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【代打・桧山】 | センターヒット | T0-0S | |||
| (代走)野原将 | |||||
| 【平野】 | レフトタイムリーヒット | T1-0S | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【柴田】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T1-0S | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | T1-0S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 榎田 | |||||
| 【川本】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【代打・森岡】 | ファーストファウルフライ | T1-0S | |||
| 【川島慶】 | ライトフライ | T1-0S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)由規 → バーネット | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T1-0S | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【代打・狩野】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【青木】 | 空振り三振 | T1-0S | |||
| 【武内】 | サードファウルフライ | T1-0S | |||
| 【畠山】 | ピッチャーゴロ | T1-0S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















