FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-渡辺-榎田 |
|---|---|
| ヤクルト | 増渕-松井光-押本-久古-松岡-林昌勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【青木】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【川端】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【森田】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【武内】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【宮本】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【平野】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【相川】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【増渕】 | ファースト犠打 | S0-0T | |||
| 【青木】 | キャッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【柴田】 | セカンドフライ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | S0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | S0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【田中】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【川端】 | ライトフライ | S0-0T | |||
| 【畠山】 | サードヒット | S0-0T | |||
| 【武内】 | 見逃し三振 | S0-0T | |||
| 【宮本】 | レフト2点タイムリーツーベース | S2-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【バレンティン】 | 敬遠 | S2-0T | |||
| 【相川】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【増渕】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | センターヒット | S2-0T | |||
| 【金本】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 【森田】 | レフトフライ | S2-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【青木】 | ファーストゴロ | S2-0T | |||
| 【田中】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 【川端】 | セカンドゴロ | S2-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | 空振り三振 | S2-0T | |||
| 【平野】 | フォアボール | S2-0T | |||
| 【柴田】 | ショートヒット | S2-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードライナー | S2-0T | |||
| 【新井貴】 | ライト線タイムリーツーベース | S2-1T | |||
| (投手交代)増渕 → 松井光 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | S2-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【畠山】 | ピッチャーゴロ | S2-1T | |||
| 【武内】 | 空振り三振 | S2-1T | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | S2-1T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)松井光 → 押本 | |||||
| 【金本】 | 見逃し三振 | S2-1T | |||
| 【森田】 | レフトフライ | S2-1T | |||
| 【代打・林】 | センターヒット | S2-1T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【代打・関本】 | レフトフライ | S2-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 渡辺 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【バレンティン】 | ライトフライ | S2-1T | |||
| 【相川】 | 見逃し三振 | S2-1T | |||
| 【代打・ホワイトセル】 | セカンドゴロ | S2-1T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)押本 → 久古 | |||||
| 【平野】 | センターヒット | S2-1T | |||
| 【代打・上本】 | ピッチャー犠打 | S2-1T | |||
| 【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | S2-2T | |||
| (投手交代)久古 → 松岡 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | S2-2T | |||
| 【マートン】 | ショートライナー | S2-2T | |||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | S2-2T | |||
| 【田中】 | サードゴロ | S2-2T | |||
| 【川端】 | フォアボール | S2-2T | |||
| 【畠山】 | 左中間2ランホームラン | S4-2T | |||
| 【代打・飯原】 | サードゴロ | S4-2T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)松岡 → 林昌勇 | |||||
| (守備交代)川島慶 ショート | |||||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | S4-2T | |||
| 【森田】 | 空振り三振 | S4-2T | |||
| 【俊介】 | ショートライナー | S4-2T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















