FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 久保-小嶋-西村-藤原 |
|---|---|
| 広島 | 前田健-青木-豊田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【柴田】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | サードファウルフライ | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【東出】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【木村】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【バーデン】 | 左中間ツーベース | C0-0T | |||
| 【栗原】 | センタータイムリーヒット | C1-0T | |||
| 【松山】 | レフトヒット | C1-0T | |||
| 【廣瀬】 | 右中間2点タイムリーツーベース | C3-0T | |||
| 【丸】 | ライトタイムリーヒット | C4-0T | |||
| 【石原】 | レフトヒット | C4-0T | |||
| 【前田健】 | 空振り三振 | C4-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【マートン】 | ファーストフライ | C4-0T | |||
| 【金本】 | 見逃し三振 | C4-0T | |||
| 【藤井彰】 | サードゴロ | C4-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| (投手交代)久保 → 小嶋 | |||||
| (守備交代)小宮山 キャッチャー | |||||
| 【東出】 | センターヒット | C4-0T | |||
| パスボール | |||||
| 【木村】 | セカンドゴロ | C4-0T | |||
| 【バーデン】 | 右中間タイムリーツーベース | C5-0T | |||
| 【栗原】 | 見逃し三振 | C5-0T | |||
| 【松山】 | センターフライ | C5-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【平野】 | ライト線ツーベース | C5-0T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | C5-0T | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | C5-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【廣瀬】 | 見逃し三振 | C5-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【ブラゼル】 | サードファウルフライ | C5-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | C5-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【前田健】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【東出】 | ショートゴロ | C5-0T | |||
| 【木村】 | センターフライ | C5-0T | |||
| 5回表 | |||||
| (守備交代)石井 サード | |||||
| 【金本】 | ファーストライナー | C5-0T | |||
| 【代打・林】 | セカンドフライ | C5-0T | |||
| 【小宮山】 | センターフライ | C5-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| (投手交代)小嶋 → 西村 | |||||
| 【石井】 | サードライナー | C5-0T | |||
| 【栗原】 | サードヒット | C5-0T | |||
| 【松山】 | セカンド併殺打 | C5-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | C5-0T | |||
| 【柴田】 | ファーストゴロ | C5-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | C5-0T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | C5-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【廣瀬】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【丸】 | センターフライ | C5-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | C5-0T | |||
| 【金本】 | レフトフライ | C5-0T | |||
| 【代打・桧山】 | ショートゴロ | C5-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)西村 → 藤原 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【前田健】 | フォアボール | C5-0T | |||
| 【東出】 | ショート併殺打 | C5-0T | |||
| 【木村】 | 空振り三振 | C5-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【代打・狩野】 | ショートフライ | C5-0T | |||
| (投手交代)前田健 → 青木 | |||||
| 【平野】 | ピッチャーゴロ | C5-0T | |||
| 【代打・浅井】 | セカンドゴロ | C5-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【石井】 | サードフライ | C5-0T | |||
| 【栗原】 | ライトヒット | C5-0T | |||
| 【代打・迎】 | ショート併殺打 | C5-0T | |||
| (投手交代)青木 → 豊田 | |||||
| 9回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトソロホームラン | C5-1T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C5-1T | |||
| 【ブラゼル】 | ライトフライ | C5-1T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | C5-1T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















