FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-渡辺 |
|---|---|
| ヤクルト | 館山-押本-林昌勇 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | S0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | S0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【青木】 | センターヒット | S0-0T | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | S0-0T | |||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | S0-0T | |||
| 【畠山】 | フォアボール | S0-0T | |||
| 【バレンティン】 | レフト3ランホームラン | S3-0T | |||
| 【宮本】 | ショートフライ | S3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | S3-0T | |||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | S3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【飯原】 | レフトフライ | S3-0T | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 【館山】 | サードゴロ | S3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 【小宮山】 | サードゴロ | S3-0T | |||
| 【能見】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【青木】 | ショートゴロ | S3-0T | |||
| 【田中】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 【川端】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【平野】 | 見逃し三振 | S3-0T | |||
| 【柴田】 | センターヒット | S3-0T | |||
| ランナー柴田が二盗 | S3-0T | ||||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | S3-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【畠山】 | ショートゴロ | S3-0T | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 【宮本】 | 空振り三振 | S3-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【ブラゼル】 | センターフライ | S3-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | S3-0T | |||
| 【金本】 | ライト2ランホームラン | S3-2T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【能見】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【飯原】 | センターフライ | S3-2T | |||
| 【相川】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 【館山】 | 空振り三振 | S3-2T | |||
| 6回表 | |||||
| 【平野】 | ライトヒット | S3-2T | |||
| 【柴田】 | ピッチャーゴロ | S3-2T | |||
| 【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | S3-3T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | S3-3T | |||
| 【ブラゼル】 | レフトタイムリーヒット | S3-4T | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | S3-4T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【青木】 | フォアボール | S3-4T | |||
| 【田中】 | ピッチャー犠打 | S3-4T | |||
| 【川端】 | 見逃し三振 | S3-4T | |||
| 【畠山】 | 見逃し三振 | S3-4T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | ショートゴロ | S3-4T | |||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | S3-4T | |||
| 【能見】 | ファーストゴロ | S3-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | S3-4T | |||
| 【宮本】 | ファースト犠打 | S3-4T | |||
| 【飯原】 | センターフライ | S3-4T | |||
| 【相川】 | ライトファウルフライ | S3-4T | |||
| 8回表 | |||||
| 【平野】 | ファーストゴロ | S3-4T | |||
| 【柴田】 | レフトフライ | S3-4T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | S3-4T | |||
| 【新井貴】 | センターヒット | S3-4T | |||
| (投手交代)館山 → 押本 | |||||
| (守備交代)浅井 レフト | |||||
| 【ブラゼル】 | ピッチャーゴロ | S3-4T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)大和 サード | |||||
| 【代打・川島慶】 | フォアボール | S3-4T | |||
| 【青木】 | ライトヒット | S3-4T | |||
| 【田中】 | ファースト犠打 | S3-4T | |||
| 【川端】 | ライト線2点タイムリーツーベース | S5-4T | |||
| (投手交代)能見 → 渡辺 | |||||
| 【畠山】 | ライトヒット | S5-4T | |||
| (代走)三輪 | |||||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【バレンティン】 | センター犠牲フライ | S6-4T | |||
| 【宮本】 | レフト線タイムリーツーベース | S7-4T | |||
| 【飯原】 | ショートゴロ | S7-4T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)押本 → 林昌勇 | |||||
| (守備交代)武内 ファースト | |||||
| 【マートン】 | 空振り三振 | S7-4T | |||
| 【代打・林】 | 見逃し三振 | S7-4T | |||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | S7-4T | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















