FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 能見-福原-渡辺-榎田-藤川 |
|---|---|
| 巨人 | 西村-越智-高木-福田-アルバラデホ |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【平野】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【柴田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂本】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【寺内】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【ラミレス】 | センターヒット | G0-0T | |||
| 【高橋由】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
| 【谷】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【脇谷】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【金本】 | サードファウルフライ | G0-0T | |||
| 【小宮山】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【能見】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【西村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G0-0T | |||
| 【寺内】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【柴田】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | フォアボール | G0-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【ブラゼル】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【長野】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 【阿部】 | キャッチャーファウルフライ | G0-0T | |||
| 【ラミレス】 | センターフライ | G0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
| 【金本】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【小宮山】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【高橋由】 | ファーストフライ | G0-0T | |||
| 【谷】 | レフトヒット | G0-0T | |||
| 【脇谷】 | ライトヒット | G0-0T | |||
| 【西村】 | ピッチャー犠打 | G1-0T | |||
| 【坂本】 | 敬遠 | G1-0T | |||
| 【寺内】 | ライトファウルフライ | G1-0T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)古城 サード | |||||
| 【能見】 | 空振り三振 | G1-0T | |||
| 【平野】 | センターヒット | G1-0T | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | G1-0T | |||
| 【鳥谷】 | 右中間タイムリーツーベース | G1-1T | |||
| 【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | G1-1T | |||
| 【ブラゼル】 | フォアボール | G1-2T | |||
| (投手交代)西村 → 越智 | |||||
| 【マートン】 | サードゴロ | G1-2T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【長野】 | セカンドフライ | G1-2T | |||
| 【阿部】 | センターオーバーツーベース | G1-2T | |||
| 【ラミレス】 | ファーストファウルフライ | G1-2T | |||
| 【古城】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
| 7回表 | |||||
| 【金本】 | フォアボール | G1-2T | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【小宮山】 | ピッチャー犠打(エラー) | G1-2T | |||
| 【代打・上本】 | ファースト犠打 | G1-2T | |||
| (投手交代)越智 → 高木 | |||||
| (守備交代)亀井 ファースト | |||||
| 【平野】 | レフト2点タイムリーヒット | G1-4T | |||
| 【柴田】 | ファースト犠打 | G1-4T | |||
| 【鳥谷】 | サードヒット | G1-4T | |||
| 【新井貴】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)能見 → 福原 | |||||
| 【谷】 | センターヒット | G1-4T | |||
| 【脇谷】 | ショートゴロ | G1-4T | |||
| 【亀井】 | セカンドゴロ | G1-4T | |||
| 【坂本】 | セカンドライナー | G1-4T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)高木 → 福田 | |||||
| 【ブラゼル】 | ライトヒット | G1-4T | |||
| (代走)大和 | |||||
| 【マートン】 | ライトヒット | G1-4T | |||
| 【俊介】 | ピッチャー犠打 | G1-4T | |||
| 【代打・桧山】 | 空振り三振 | G1-4T | |||
| 【代打・関本】 | ライト2点タイムリーヒット | G1-6T | |||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)福原 → 渡辺 | |||||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・藤村】 | フォアボール | G1-6T | |||
| 【長野】 | ライトヒット | G1-6T | |||
| (投手交代)渡辺 → 榎田 | |||||
| 【阿部】 | フォアボール | G1-6T | |||
| 【ラミレス】 | センター犠牲フライ | G2-6T | |||
| 【代打・矢野】 | センタータイムリーヒット | G3-6T | |||
| 【谷】 | ファーストファウルフライ | G3-6T | |||
| 【脇谷】 | 空振り三振 | G3-6T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福田 → アルバラデホ | |||||
| 【平野】 | レフトフライ | G3-6T | |||
| 【柴田】 | 右中間ツーベース | G3-6T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | G3-6T | |||
| 【新井貴】 | 敬遠 | G3-6T | |||
| ランナー柴田が三盗 | G3-6T | ||||
| 【大和】 | ショートゴロ | G3-6T | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
| 【亀井】 | ライトフライ | G3-6T | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | G3-6T | |||
| 【藤村】 | レフトフライ | G3-6T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















