FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 八木-ロマン-石山-山本哲 |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-福原-久保 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【比屋根】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【田中浩】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【大和】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T0-0S | |||
| 2回表 | |||||
| 【バレンティン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【畠山】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【宮本】 | センターヒット | T0-0S | |||
| 【森岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| ランナー畠山が二塁牽制アウト | T0-0S | ||||
| 【中村】 | 途中終了 | T0-0S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | レフトフライ | T0-0S | |||
| 【新井良】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-0S | |||
| ランナー新井貴が二盗 | T0-0S | ||||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回表 | |||||
| 【中村】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【八木】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
| 【比屋根】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
| 【西岡】 | ライトヒット | T0-0S | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T0-0S | |||
| 【鳥谷】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 4回表 | |||||
| 【田中浩】 | サードゴロ | T0-0S | |||
| 【ミレッジ】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【マートン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
| 【新井良】 | ショートライナー | T0-0S | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | T0-0S | |||
| 5回表 | |||||
| 【畠山】 | レフト線ツーベース | T0-0S | |||
| 【宮本】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
| 【森岡】 | ライトタイムリーヒット | T0-1S | |||
| 【中村】 | レフト2ランホームラン | T0-3S | |||
| 【八木】 | レフトフライ | T0-3S | |||
| 【比屋根】 | サードファウルフライ | T0-3S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【伊藤隼】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 【藤井彰】 | セカンドフライ | T0-3S | |||
| 【藤浪】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 6回表 | |||||
| 【田中浩】 | ショートゴロ | T0-3S | |||
| 【ミレッジ】 | セカンドライナー | T0-3S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトヒット | T0-3S | |||
| 【大和】 | ショート併殺打 | T0-3S | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-3S | |||
| 7回表 | |||||
| 【畠山】 | 空振り三振 | T0-3S | |||
| 【宮本】 | キャッチャーファウルフライ | T0-3S | |||
| 【森岡】 | ファーストライナー | T0-3S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【マートン】 | フォアボール | T0-3S | |||
| 【新井良】 | フォアボール | T0-3S | |||
| 【新井貴】 | センター3ランホームラン | T3-3S | |||
| (投手交代)八木 → ロマン | |||||
| 【代打・俊介】 | センターヒット | T3-3S | |||
| 【藤井彰】 | キャッチャー犠打 | T3-3S | |||
| 【代打・今成】 | ライトファウルフライ | T3-3S | |||
| 【西岡】 | ショートゴロ | T3-3S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 福原 | |||||
| 【中村】 | ライトヒット | T3-3S | |||
| 【代打・三輪】 | ピッチャー犠打 | T3-3S | |||
| 【代打・武内】 | レフトフライ | T3-3S | |||
| 【田中浩】 | レフトヒット | T3-3S | |||
| 【ミレッジ】 | レフト線タイムリーツーベース | T3-5S | |||
| 【バレンティン】 | 空振り三振 | T3-5S | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)上田 センター | |||||
| (投手交代)ロマン → 石山 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | T3-5S | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T3-5S | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T3-5S | |||
| 【新井良】 | センター2ランホームラン | T5-5S | |||
| 【新井貴】 | デッドボール | T5-5S | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | T5-5S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)福原 → 久保 | |||||
| 【畠山】 | フォアボール | T5-5S | |||
| 【宮本】 | ピッチャー犠打 | T5-5S | |||
| 【森岡】 | フォアボール | T5-5S | |||
| 【中村】 | セカンドゴロ | T5-5S | |||
| 【三輪】 | レフトタイムリーヒット | T5-6S | |||
| 【上田】 | センタータイムリーヒット | T5-7S | |||
| 【田中浩】 | セカンドゴロ | T5-7S | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)石山 → 山本哲 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | T5-7S | |||
| (代走)緒方 | |||||
| 【代打・桧山】 | セカンドゴロ | T5-7S | |||
| (代走)坂 | |||||
| 【西岡】 | サードゴロ | T5-7S | |||
| 【大和】 | レフト線ツーベース | T5-7S | |||
| 【鳥谷】 | ショートゴロ | T5-7S | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















