FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| DeNA | 三嶋 |
|---|---|
| 阪神 | 榎田-筒井-清原-福原 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【金城】 | レフトフライ | T0-0DB | |||
| 【山崎】 | レフト線ツーベース | T0-0DB | |||
| 【モーガン】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 1回裏 | |||||
| 【坂】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 【大和】 | ライトヒット | T0-0DB | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-0DB | |||
| 【マートン】 | センターフライ | T0-0DB | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-0DB | |||
| 2回表 | |||||
| 【中村】 | サードゴロ | T0-0DB | |||
| 【多村】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【宮崎】 | フォアボール | T0-0DB | |||
| 【鶴岡】 | レフトタイムリーヒット | T0-1DB | |||
| 【三嶋】 | キャッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【金城】 | 途中終了 | T0-1DB | |||
| 2回裏 | |||||
| 【今成】 | セカンドゴロ | T0-1DB | |||
| 【新井良】 | セカンドフライ | T0-1DB | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | T0-1DB | |||
| 3回表 | |||||
| 【金城】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【山崎】 | ピッチャーゴロ | T0-1DB | |||
| 【モーガン】 | デッドボール | T0-1DB | |||
| 【ブランコ】 | センター2ランホームラン | T0-3DB | |||
| 【中村】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 3回裏 | |||||
| 【榎田】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 【坂】 | レフトフライ | T0-3DB | |||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-3DB | |||
| 4回表 | |||||
| 【多村】 | レフトソロホームラン | T0-4DB | |||
| 【宮崎】 | セカンドゴロ | T0-4DB | |||
| 【鶴岡】 | レフトフライ | T0-4DB | |||
| 【三嶋】 | ショートゴロ | T0-4DB | |||
| 4回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートファウルフライ | T0-4DB | |||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T0-4DB | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T0-4DB | |||
| 【今成】 | ファーストゴロ | T0-4DB | |||
| 5回表 | |||||
| 【金城】 | センターヒット | T0-4DB | |||
| 【山崎】 | サード犠打(エラー) | T0-4DB | |||
| 【モーガン】 | ライト線タイムリーツーベース | T0-5DB | |||
| 【ブランコ】 | レフト犠牲フライ | T0-6DB | |||
| 【中村】 | キャッチャーファウルフライ | T0-6DB | |||
| 【多村】 | センターフライ | T0-6DB | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | T0-6DB | |||
| 【藤井彰】 | ライトヒット | T0-6DB | |||
| (代走)清水 | |||||
| 【代打・西田】 | 空振り三振 | T0-6DB | |||
| 【坂】 | レフトフライ | T0-6DB | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)榎田 → 筒井 | |||||
| 【宮崎】 | ピッチャーゴロ | T0-6DB | |||
| 【鶴岡】 | ライトヒット | T0-6DB | |||
| 【三嶋】 | ピッチャー犠打 | T0-6DB | |||
| 【金城】 | キャッチャーファウルフライ | T0-6DB | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)石川 セカンド | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T0-6DB | |||
| 【鳥谷】 | サードファウルフライ | T0-6DB | |||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | T0-6DB | |||
| 7回表 | |||||
| 【山崎】 | センターヒット | T0-6DB | |||
| 【モーガン】 | ライトヒット | T0-6DB | |||
| 【ブランコ】 | レフトタイムリーヒット | T0-7DB | |||
| 【中村】 | レフト線タイムリーツーベース | T0-8DB | |||
| (代走)荒波 | |||||
| 【多村】 | 見逃し三振 | T0-8DB | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | T0-8DB | |||
| 【鶴岡】 | セカンドゴロ | T0-8DB | |||
| (守備交代)筒香 サード | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | T0-8DB | |||
| 【今成】 | センターフライ | T0-8DB | |||
| 【代打・俊介】 | ショート併殺打 | T0-8DB | |||
| (投手交代)筒井 → 清原 | |||||
| 8回表 | |||||
| 【三嶋】 | 空振り三振 | T0-8DB | |||
| 【金城】 | レフトフライ | T0-8DB | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | T0-8DB | |||
| 【モーガン】 | フォアボール | T0-8DB | |||
| 【ブランコ】 | ライト線2点タイムリーツーベース | T0-10DB | |||
| 【荒波】 | ピッチャーゴロ | T0-10DB | |||
| 8回裏 | |||||
| 【清水】 | ファーストファウルフライ | T0-10DB | |||
| 【西田】 | 空振り三振 | T0-10DB | |||
| 【坂】 | レフトフライ | T0-10DB | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)清原 → 福原 | |||||
| 【筒香】 | 見逃し三振 | T0-10DB | |||
| 【石川】 | レフトファウルフライ | T0-10DB | |||
| 【鶴岡】 | ライトフライ | T0-10DB | |||
| 9回裏 | |||||
| 【大和】 | 空振り三振 | T0-10DB | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | T0-10DB | |||
| 【マートン】 | ショート併殺打 | T0-10DB | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















