FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | スタンリッジ |
|---|---|
| 巨人 | 澤村-青木-アコスタ-江柄子 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | G0-0T | |||
| 【大和】 | フォアボール | G0-0T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | G0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトタイムリーヒット | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【長野】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【橋本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【坂本】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【新井良】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【阿部】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【村田】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【ロペス】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【ボウカー】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 3回表 | |||||
| 【スタンリッジ】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【坂】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【中井】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【澤村】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【長野】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 4回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | G0-1T | |||
| 【マートン】 | ショートフライ | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【橋本】 | センターヒット | G0-1T | |||
| 【坂本】 | センターフライ | G0-1T | |||
| ランナー橋本が二盗 | G0-1T | ||||
| 【阿部】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | G0-1T | |||
| 【ロペス】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【今成】 | センターフライ | G0-1T | |||
| 【新井良】 | 見逃し三振 | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【ボウカー】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【中井】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【澤村】 | フォアボール | G0-1T | |||
| 【長野】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 6回表 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | G0-1T | |||
| 【大和】 | ファーストフライ | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | サードゴロ | G0-1T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【橋本】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【坂本】 | レフト線ツーベース | G0-1T | |||
| ランナー坂本が三盗アウト | G0-1T | ||||
| 【阿部】 | キャッチャーファウルフライ | G0-1T | |||
| 7回表 | |||||
| 【マートン】 | セカンドゴロ(エラー) | G0-1T | |||
| 【新井貴】 | サード併殺打 | G0-1T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【村田】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【ロペス】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【ボウカー】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 8回表 | |||||
| 【新井良】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 【藤井彰】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 【スタンリッジ】 | セカンドゴロ | G0-1T | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【代打・古城】 | 空振り三振 | G0-1T | |||
| 【代打・高橋由】 | レフトヒット | G0-1T | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【長野】 | ライトフライ | G0-1T | |||
| 【橋本】 | ショートゴロ | G0-1T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)澤村 → 青木 | |||||
| 【坂】 | ピッチャーゴロ | G0-1T | |||
| 【大和】 | サードライナー | G0-1T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | G0-1T | |||
| (投手交代)青木 → アコスタ | |||||
| 【マートン】 | 右中間タイムリーツーベース | G0-2T | |||
| (代走)田上 | |||||
| 【新井貴】 | レフト2ランホームラン | G0-4T | |||
| (投手交代)アコスタ → 江柄子 | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | G0-4T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【坂本】 | ショートゴロ | G0-4T | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | G0-4T | |||
| 【村田】 | ライトフライ | G0-4T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















