FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー |
|---|---|
| 広島 | 前田健-横山-ミコライオ-永川勝 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【坂】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【大和】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【ルイス】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【今成】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | セカンド併殺打 | C0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【キラ】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【梵】 | ショートフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | ファーストゴロ(エラー) | C0-0T | |||
| 【堂林】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【坂】 | サードフライ | C0-0T | |||
| 【大和】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【石原】 | センターヒット | C0-0T | |||
| 【前田健】 | ピッチャー併殺打 | C0-0T | |||
| 【ルイス】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【マートン】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | センターフライ | C0-0T | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【菊池】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【キラ】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | スリーバント失敗 | C0-0T | |||
| 【坂】 | ライトヒット | C0-0T | |||
| 【大和】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【梵】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【松山】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【堂林】 | ライトオーバーツーベース | C0-0T | |||
| 【石原】 | フォアボール | C0-0T | |||
| 【前田健】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【鳥谷】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | C0-0T | |||
| 【新井貴】 | 見逃し三振 | C0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【ルイス】 | ファーストゴロ | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【丸】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【今成】 | レフトフライ | C0-0T | |||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【藤井彰】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 7回裏 | |||||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| 【キラ】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【梵】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)前田健 → 横山 | |||||
| (守備交代)木村 ショート | |||||
| 【メッセンジャー】 | セカンドゴロ | C0-0T | |||
| 【坂】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【大和】 | ファースト犠打 | C0-0T | |||
| 【鳥谷】 | レフトヒット | C0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | C0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【堂林】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| 【石原】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 【木村】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)横山 → ミコライオ | |||||
| 【新井貴】 | ピッチャーゴロ | C0-0T | |||
| 【俊介】 | ショートゴロ | C0-0T | |||
| (投手交代)ミコライオ → 永川勝 | |||||
| 【新井良】 | 空振り三振 | C0-0T | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)関本 サード | |||||
| 【ルイス】 | ショートヒット | C0-0T | |||
| 【菊池】 | ファースト犠打 | C0-0T | |||
| 【丸】 | センター犠牲フライ | C1-0T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















