FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 岩田-松田-安藤-久保 |
---|---|
広島 | 大竹-久本-小野 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【今成】 | フォアボール | C0-0T | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | C0-0T | |||
【鳥谷】 | セカンドフライ | C0-0T | |||
【マートン】 | センタータイムリーヒット | C0-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【新井貴】 | フォアボール | C0-1T | |||
【坂】 | ファーストゴロ | C0-1T | |||
1回裏 | |||||
【ルイス】 | フォアボール | C0-1T | |||
【菊池】 | ピッチャー犠打 | C0-1T | |||
【丸】 | セカンドフライ | C0-1T | |||
【キラ】 | フォアボール | C0-1T | |||
【廣瀬】 | ライトフライ | C0-1T | |||
2回表 | |||||
【新井良】 | 見逃し三振 | C0-1T | |||
【清水】 | レフトフライ | C0-1T | |||
【岩田】 | ライトオーバーツーベース | C0-1T | |||
【今成】 | ファーストゴロ | C0-1T | |||
2回裏 | |||||
【小窪】 | ライトフライ | C0-1T | |||
【堂林】 | フォアボール | C0-1T | |||
【石原】 | ピッチャー併殺打 | C0-1T | |||
3回表 | |||||
【大和】 | フォアボール | C0-1T | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | C0-1T | |||
【マートン】 | フォアボール | C0-1T | |||
【新井貴】 | セカンドフライ | C0-1T | |||
【坂】 | ライト犠牲フライ | C0-2T | |||
【新井良】 | 空振り三振 | C0-2T | |||
3回裏 | |||||
【大竹】 | ショートゴロ | C0-2T | |||
【ルイス】 | レフトオーバーツーベース | C0-2T | |||
【菊池】 | センタータイムリーヒット | C1-2T | |||
【丸】 | ピッチャー併殺打 | C1-2T | |||
4回表 | |||||
【清水】 | ライトヒット | C1-2T | |||
【岩田】 | キャッチャー犠打 | C1-2T | |||
【今成】 | セカンドヒット | C1-2T | |||
【大和】 | センタータイムリーヒット | C1-3T | |||
【鳥谷】 | ライトフライ | C1-3T | |||
【マートン】 | センターフライ | C1-3T | |||
4回裏 | |||||
【キラ】 | セカンドゴロ | C1-3T | |||
【廣瀬】 | 空振り三振 | C1-3T | |||
【小窪】 | センターフライ | C1-3T | |||
5回表 | |||||
【新井貴】 | ライトヒット | C1-3T | |||
【坂】 | ファーストゴロ | C1-3T | |||
【新井良】 | 左中間2ランホームラン | C1-5T | |||
【清水】 | サードゴロ | C1-5T | |||
【岩田】 | センターフライ | C1-5T | |||
5回裏 | |||||
【堂林】 | ライトヒット | C1-5T | |||
【石原】 | セカンド併殺打 | C1-5T | |||
【代打・磯村】 | フォアボール | C1-5T | |||
【ルイス】 | ファーストゴロ | C1-5T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)大竹 → 久本 | |||||
【今成】 | フォアボール | C1-5T | |||
【大和】 | ファースト犠打 | C1-5T | |||
【鳥谷】 | ライトヒット | C1-5T | |||
【マートン】 | セカンド併殺打 | C1-5T | |||
6回裏 | |||||
【菊池】 | 空振り三振 | C1-5T | |||
【丸】 | 空振り三振 | C1-5T | |||
【キラ】 | センターヒット | C1-5T | |||
【廣瀬】 | デッドボール | C1-5T | |||
【小窪】 | サードゴロ | C1-5T | |||
7回表 | |||||
【新井貴】 | レフトヒット | C1-5T | |||
【坂】 | フォアボール | C1-5T | |||
【新井良】 | サードゴロ | C1-5T | |||
【清水】 | 空振り三振 | C1-5T | |||
【代打・関本】 | デッドボール | C1-5T | |||
【今成】 | ショートゴロ | C1-5T | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)俊介 ライト | |||||
(投手交代)岩田 → 松田 | |||||
【堂林】 | 空振り三振 | C1-5T | |||
【石原】 | センターヒット | C1-5T | |||
【代打・岩本】 | ショートゴロ | C1-5T | |||
【ルイス】 | セカンドゴロ | C1-5T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)久本 → 小野 | |||||
【大和】 | フォアボール | C1-5T | |||
ランナー大和が二盗アウト | C1-5T | ||||
【鳥谷】 | フォアボール | C1-5T | |||
【マートン】 | ライトフライ | C1-5T | |||
【新井貴】 | センターヒット | C1-5T | |||
【坂】 | サードヒット | C1-5T | |||
【代打・桧山】 | ライト2点タイムリーヒット | C1-7T | |||
(守備交代)浅井 レフト | |||||
(投手交代)松田 → 安藤 | |||||
8回裏 | |||||
【菊池】 | レフトヒット | C1-7T | |||
【丸】 | ピッチャー併殺打 | C1-7T | |||
【キラ】 | フォアボール | C1-7T | |||
【廣瀬】 | レフトヒット | C1-7T | |||
【小窪】 | ライトフライ | C1-7T | |||
9回表 | |||||
【清水】 | ライトフライ | C1-7T | |||
【関本】 | 見逃し三振 | C1-7T | |||
【俊介】 | サードファウルフライ | C1-7T | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 久保 | |||||
【堂林】 | 空振り三振 | C1-7T | |||
【石原】 | センターフライ | C1-7T | |||
【岩本】 | サードゴロ | C1-7T |
※この画面は自動更新されません。