FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| ヤクルト | 中澤-七條-押本-久古-藤田-バーネット |
|---|---|
| 阪神 | 藤浪-久保-松田-安藤 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上田】 | レフトヒット | T0-0S | |||
| 【三輪】 | サード犠打 | T0-0S | |||
| 【森岡】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
| 【バレンティン】 | フォアボール | T0-0S | |||
| 【川端】 | センタータイムリーヒット | T0-1S | |||
| 【武内】 | レフトフライ | T0-1S | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | サードゴロ | T0-1S | |||
| 【大和】 | フォアボール | T0-1S | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | T0-1S | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | T0-1S | |||
| 2回表 | |||||
| 【山田】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 【相川】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
| 【中澤】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
| 2回裏 | |||||
| 【新井貴】 | センターソロホームラン | T1-1S | |||
| 【福留】 | ライトオーバーツーベース | T1-1S | |||
| 【関本】 | センタータイムリーヒット | T2-1S | |||
| 【藤井彰】 | センターフライ | T2-1S | |||
| 【藤浪】 | ピッチャー犠打 | T2-1S | |||
| 【西岡】 | ライトタイムリーヒット | T3-1S | |||
| 【大和】 | ライトフライ | T3-1S | |||
| 3回表 | |||||
| 【上田】 | ファーストゴロ | T3-1S | |||
| 【三輪】 | 見逃し三振 | T3-1S | |||
| 【森岡】 | ショートゴロ | T3-1S | |||
| 3回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | T3-1S | |||
| 【マートン】 | 右中間ツーベース | T3-1S | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【福留】 | ピッチャーゴロ | T3-1S | |||
| 【関本】 | 空振り三振 | T3-1S | |||
| 4回表 | |||||
| 【バレンティン】 | 右中間ツーベース | T3-1S | |||
| 【川端】 | ショートゴロ | T3-1S | |||
| 【武内】 | フォアボール | T3-1S | |||
| 【山田】 | ショート併殺打 | T3-1S | |||
| 4回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | センターヒット | T3-1S | |||
| 【藤浪】 | スリーバント失敗 | T3-1S | |||
| 【西岡】 | フォアボール | T3-1S | |||
| (投手交代)中澤 → 七條 | |||||
| (守備交代)田中浩 セカンド | |||||
| 【大和】 | ショートゴロ | T3-1S | |||
| 【鳥谷】 | ショートタイムリーヒット | T4-1S | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T4-1S | |||
| 5回表 | |||||
| 【相川】 | 左中間ツーベース | T4-1S | |||
| 【田中浩】 | フォアボール | T4-1S | |||
| 【上田】 | 空振り三振 | T4-1S | |||
| 【三輪】 | レフトヒット | T4-1S | |||
| 【森岡】 | ピッチャー併殺打 | T4-1S | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井貴】 | レフトフライ | T4-1S | |||
| 【福留】 | フォアボール | T4-1S | |||
| 【関本】 | ピッチャー併殺打 | T4-1S | |||
| 6回表 | |||||
| 【バレンティン】 | レフトヒット | T4-1S | |||
| (代走)比屋根 | |||||
| 【川端】 | ピッチャーゴロ | T4-1S | |||
| 【武内】 | ショートゴロ | T4-1S | |||
| 【代打・岩村】 | ライトタイムリーヒット | T4-2S | |||
| 【相川】 | レフトフライ | T4-2S | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)七條 → 押本 | |||||
| 【藤井彰】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
| 【代打・坂】 | セカンドゴロ | T4-2S | |||
| 【西岡】 | ピッチャーゴロ | T4-2S | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)藤浪 → 久保 | |||||
| 【田中浩】 | 見逃し三振 | T4-2S | |||
| 【上田】 | ピッチャーゴロ | T4-2S | |||
| 【三輪】 | 空振り三振 | T4-2S | |||
| 7回裏 | |||||
| 【大和】 | ライトヒット | T4-2S | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T4-2S | |||
| ランナー大和が二盗 | T4-2S | ||||
| 【マートン】 | ショートゴロ | T4-2S | |||
| 【新井貴】 | デッドボール | T4-2S | |||
| (投手交代)押本 → 久古 | |||||
| 【福留】 | フォアボール | T4-2S | |||
| (投手交代)久古 → 藤田 | |||||
| 【代打・新井良】 | 途中交代 | T4-2S | |||
| 【代打・桧山】 | デッドボール | T5-2S | |||
| 【藤井彰】 | フォアボール | T6-2S | |||
| (代走)俊介 | |||||
| 【坂】 | レフトフライ | T6-2S | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)久保 → 松田 | |||||
| 【森岡】 | センターフライ | T6-2S | |||
| 【比屋根】 | センターヒット | T6-2S | |||
| 【川端】 | レフトフライ | T6-2S | |||
| 【代打・畠山】 | セカンドゴロ | T6-2S | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)藤田 → バーネット | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T6-2S | |||
| 【大和】 | サードゴロ | T6-2S | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T6-2S | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)松田 → 安藤 | |||||
| 【岩村】 | レフトヒット | T6-2S | |||
| 【相川】 | ファーストファウルフライ | T6-2S | |||
| 【田中浩】 | サードゴロ | T6-2S | |||
| 【上田】 | セカンドゴロ | T6-2S | |||
| 9回裏 | |||||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















