FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 広島 | 野村-ミコライオ |
|---|---|
| 阪神 | メッセンジャー-久保-ボイヤー-久保田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【天谷】 | セカンドライナー | T0-0C | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 【丸】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 1回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T0-0C | |||
| 【上本】 | レフトフライ | T0-0C | |||
| 【マートン】 | 空振り三振 | T0-0C | |||
| 2回表 | |||||
| 【キラ】 | レフト線ツーベース | T0-0C | |||
| 【梵】 | ピッチャー犠打 | T0-0C | |||
| 【松山】 | レフトタイムリーヒット | T0-1C | |||
| 【木村】 | サードバントヒット | T0-1C | |||
| 【石原】 | フォアボール | T0-1C | |||
| 【野村】 | ライトタイムリーヒット | T0-2C | |||
| 【天谷】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 2回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | ショートライナー | T0-3C | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【今成】 | レフト線ツーベース | T0-3C | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 3回表 | |||||
| 【丸】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 【キラ】 | センターフライ | T0-3C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 3回裏 | |||||
| 【藤井彰】 | ピッチャーゴロ | T0-3C | |||
| 【メッセンジャー】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【西岡】 | ファーストライナー | T0-3C | |||
| 4回表 | |||||
| 【松山】 | ファーストゴロ | T0-3C | |||
| 【木村】 | ライトヒット | T0-3C | |||
| 【石原】 | レフトヒット | T0-3C | |||
| 【野村】 | ファースト犠打 | T0-3C | |||
| 【天谷】 | ピッチャーゴロ | T0-3C | |||
| 4回裏 | |||||
| 【上本】 | セカンドフライ | T0-3C | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | T0-3C | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-3C | |||
| 5回表 | |||||
| 【菊池】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【丸】 | ショートヒット | T0-3C | |||
| 【キラ】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【梵】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【松山】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井貴】 | ファーストゴロ | T0-3C | |||
| 【今成】 | センターヒット | T0-3C | |||
| 【俊介】 | レフトヒット | T0-3C | |||
| 【藤井彰】 | ショートゴロ | T0-3C | |||
| 【代打・福留】 | 見逃し三振 | T0-3C | |||
| 6回表 | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 久保 | |||||
| 【木村】 | セカンドライナー | T0-3C | |||
| 【石原】 | センターヒット | T0-3C | |||
| 【野村】 | キャッチャー併殺打 | T0-3C | |||
| 6回裏 | |||||
| 【西岡】 | レフトフライ | T0-3C | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 7回表 | |||||
| 【天谷】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【菊池】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【丸】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 7回裏 | |||||
| 【鳥谷】 | フォアボール | T0-3C | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 【今成】 | ピッチャー併殺打 | T0-3C | |||
| (投手交代)久保 → ボイヤー | |||||
| 8回表 | |||||
| 【キラ】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 【梵】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 【松山】 | 空振り三振 | T0-3C | |||
| 8回裏 | |||||
| (守備交代)赤松 センター | |||||
| 【俊介】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【代打・日高】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 【代打・坂】 | セカンドゴロ | T0-3C | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)ボイヤー → 久保田 | |||||
| 【木村】 | ショートフライ | T0-3C | |||
| 【石原】 | ライトフライ | T0-3C | |||
| 【代打・岩本】 | ショートフライ | T0-3C | |||
| 9回裏 | |||||
| (投手交代)野村 → ミコライオ | |||||
| 【西岡】 | レフトファウルフライ | T0-3C | |||
| 【上本】 | サードゴロ | T0-3C | |||
| 【マートン】 | ライトヒット | T0-3C | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T0-3C | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















