FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | メッセンジャー-安藤 |
|---|---|
| DeNA | 三嶋-山口-藤江 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【モーガン】 | サードファウルフライ | DB0-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | ライトオーバーツーベース | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【金城】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【黒羽根】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【新井良】 | セカンドヒット | DB0-0T | |||
| 【清水】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【三嶋】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【石川】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | ファーストフライ | DB0-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【上本】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【今成】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【モーガン】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【ブランコ】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【梶谷】 | セカンド併殺打 | DB0-0T | |||
| 5回表 | |||||
| 【新井良】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【清水】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【金城】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【黒羽根】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 【三嶋】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 6回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 6回裏 | |||||
| 【石川】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【モーガン】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【ブランコ】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 7回表 | |||||
| 【今成】 | センターフライ | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【清水】 | ファーストライナー | DB0-0T | |||
| (守備交代)浅井 ライト | |||||
| 7回裏 | |||||
| 【梶谷】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【金城】 | ファーストファウルフライ | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| 【黒羽根】 | サードゴロ | DB0-0T | |||
| 8回表 | |||||
| 【メッセンジャー】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【上本】 | 空振り三振 | DB0-0T | |||
| 【俊介】 | センターヒット | DB0-0T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | DB0-0T | |||
| (投手交代)三嶋 → 山口 | |||||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | DB0-0T | |||
| 8回裏 | |||||
| 【代打・後藤】 | ライトヒット | DB0-0T | |||
| (代走)松本 | |||||
| 【石川】 | ピッチャー犠打 | DB0-0T | |||
| 【山崎】 | 見逃し三振 | DB0-0T | |||
| 【モーガン】 | セカンドゴロ | DB0-0T | |||
| 9回表 | |||||
| (投手交代)山口 → 藤江 | |||||
| 【新井貴】 | セカンドフライ | DB0-0T | |||
| 【浅井】 | ショートヒット | DB0-0T | |||
| 【新井良】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| 【代打・桧山】 | ショート併殺打 | DB0-0T | |||
| (守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
| (投手交代)メッセンジャー → 安藤 | |||||
| 9回裏 | |||||
| 【ブランコ】 | レフトヒット | DB0-0T | |||
| (代走)白崎 | |||||
| 【梶谷】 | フォアボール | DB0-0T | |||
| 【代打・小池】 | ピッチャー犠打(フィルダースチョイス) | DB0-0T | |||
| 【荒波】 | レフトオーバータイムリーヒット | DB1-0T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















