FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 巨人 | 菅野-一岡-福田-西村 |
|---|---|
| 阪神 | 榎田-松田-藤原-久保田 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | T0-0G | |||
| 【松本哲】 | レフトフライ | T0-0G | |||
| 【阿部】 | ショートフライ | T0-0G | |||
| 1回裏 | |||||
| 【上本】 | フォアボール | T0-0G | |||
| 【俊介】 | 空振り三振 | T0-0G | |||
| 【西岡】 | レフト犠牲フライ | T1-0G | |||
| 【鳥谷】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 2回表 | |||||
| 【村田】 | レフトフライ | T1-0G | |||
| 【坂本】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 【矢野】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 2回裏 | |||||
| 【マートン】 | ピッチャーヒット | T1-0G | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【今成】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【日高】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 3回表 | |||||
| 【寺内】 | ショートゴロ | T1-0G | |||
| 【藤村】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【菅野】 | 見逃し三振 | T1-0G | |||
| 3回裏 | |||||
| 【榎田】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【上本】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【俊介】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 4回表 | |||||
| 【長野】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 【松本哲】 | レフトヒット | T1-0G | |||
| 【阿部】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【村田】 | ファーストファウルフライ | T1-0G | |||
| 【坂本】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 4回裏 | |||||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T1-0G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【マートン】 | ピッチャーゴロ | T1-0G | |||
| 5回表 | |||||
| 【矢野】 | 空振り三振 | T1-0G | |||
| 【寺内】 | セカンドフライ | T1-0G | |||
| 【藤村】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 5回裏 | |||||
| 【新井貴】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【今成】 | ライトフライ | T1-0G | |||
| 【日高】 | センターヒット | T1-0G | |||
| 【榎田】 | スリーバント失敗 | T1-0G | |||
| 【上本】 | ファーストゴロ | T1-0G | |||
| 6回表 | |||||
| 【菅野】 | フォアボール | T1-0G | |||
| 【長野】 | レフトオーバーツーベース | T1-0G | |||
| 【松本哲】 | センターオーバー2点タイムリーツーベース | T1-2G | |||
| 【阿部】 | フォアボール | T1-2G | |||
| (投手交代)榎田 → 松田 | |||||
| 【村田】 | サードバントヒット | T1-2G | |||
| 【坂本】 | レフト犠牲フライ | T1-3G | |||
| 【代打・高橋由】 | 左中間3ランホームラン | T1-6G | |||
| 【寺内】 | レフトソロホームラン | T1-7G | |||
| 【藤村】 | ライトヒット | T1-7G | |||
| 【菅野】 | ファースト犠打 | T1-7G | |||
| 【長野】 | センター2ランホームラン | T1-9G | |||
| (投手交代)松田 → 藤原 | |||||
| 【松本哲】 | ショートゴロ | T1-9G | |||
| 6回裏 | |||||
| (守備交代)ロペス ファースト | |||||
| (守備交代)ボウカー レフト | |||||
| 【俊介】 | ショートゴロ | T1-9G | |||
| 【西岡】 | レフトヒット | T1-9G | |||
| 【鳥谷】 | ショートフライ | T1-9G | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | T1-9G | |||
| 7回表 | |||||
| 【阿部】 | センターフライ | T1-9G | |||
| 【村田】 | セカンドゴロ | T1-9G | |||
| 【ロペス】 | センターフライ | T1-9G | |||
| 7回裏 | |||||
| 【新井貴】 | 空振り三振 | T1-9G | |||
| 【今成】 | 見逃し三振 | T1-9G | |||
| 【日高】 | センターヒット | T1-9G | |||
| 【代打・新井良】 | 空振り三振 | T1-9G | |||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)藤原 → 久保田 | |||||
| 【ボウカー】 | セカンドゴロ | T1-9G | |||
| 【寺内】 | セカンドヒット | T1-9G | |||
| 【藤村】 | レフトヒット | T1-9G | |||
| 【代打・石井】 | 空振り三振 | T1-9G | |||
| 【長野】 | サードゴロ | T1-9G | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)菅野 → 一岡 | |||||
| (守備交代)立岡 センター | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | T1-9G | |||
| 【代打・坂】 | センターフライ | T1-9G | |||
| 【西岡】 | セカンドゴロ | T1-9G | |||
| 9回表 | |||||
| (守備交代)浅井 センター | |||||
| 【松本哲】 | フォアボール | T1-9G | |||
| 【阿部】 | ファーストゴロ(エラー) | T1-9G | |||
| 【村田】 | セカンドフライ | T1-9G | |||
| (代走)鈴木 | |||||
| 【ロペス】 | センターフライ | T1-9G | |||
| 【ボウカー】 | キャッチャーゴロ | T1-9G | |||
| 9回裏 | |||||
| (守備交代)井野 キャッチャー | |||||
| 【鳥谷】 | ピッチャーヒット | T1-9G | |||
| 【マートン】 | サードゴロ | T1-9G | |||
| 【新井貴】 | ライトヒット | T1-9G | |||
| 【代打・桧山】 | センタータイムリーヒット | T2-9G | |||
| (代走)清水 | |||||
| 【日高】 | センターフライ | T2-9G | |||
| 【代打・関本】 | センターヒット | T2-9G | |||
| (投手交代)一岡 → 福田 | |||||
| 【上本】 | センタータイムリーヒット | T3-9G | |||
| 【坂】 | レフト2点タイムリーヒット | T5-9G | |||
| (投手交代)福田 → 西村 | |||||
| 【浅井】 | レフトタイムリーヒット | T6-9G | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | T6-9G | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















