FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンリッジ | 5 1/3 | 116 | 25 | 20 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 渡辺 | 0/3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 榎田 | 1 2/3 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林宏 | 1 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤川 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 189 | 42 | 35 | 9 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 平野 | 4 | 1 | 0 | 左飛 | - | 左安 | 一犠 | - | 二ゴ | - | - | 三振 |
| 2 | (遊) | 上本 | 5 | 3 | 2 | 中安 | - | 左2 | 左2 | - | - | 三ゴ | - | 遊ゴ |
| 3 | (指) | 鳥谷 | 2 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | 左飛 | - | - | - | - | - |
| 打指 | 林 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |
| 4 | (三) | 新井貴 | 4 | 3 | 1 | 三振 | - | 右安 | - | 左2 | - | 右安 | - | - |
| 5 | (右) | マートン | 4 | 0 | 0 | - | 三振 | 三振 | - | 一ゴ | - | 三ゴ | - | - |
| 6 | (左) | 金本 | 4 | 1 | 2 | - | 中飛 | 右2 | - | 左飛 | - | - | 中飛 | - |
| 中 | 柴田 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (一) | ブラゼル | 3 | 1 | 0 | - | 四球 | 三振 | - | - | 右安 | - | 三振 | - |
| 一 | 新井良 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 城島 | 4 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 遊ゴ | - | 左飛 | - | 三邪 | - |
| 9 | (中左) | 俊介 | 4 | 1 | 0 | - | - | 右飛 | 右安 | - | 三振 | - | - | 三振 |
| 合計 | 35 | 10 | 5 |
オリックス
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ│ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺原 | 4 | 88 | 21 | 18 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 桑原 | 2 | 37 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香月 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸田 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 157 | 38 | 35 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 森山 | 3 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | - | - | 右飛 | - | - | - | - |
| 打 | 下山 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | |
| 捕 | 鈴木 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 日高 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | - | |
| 2 | (二) | 梶本勇 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | - | - | 三ゴ | 左飛 | - | 二ゴ | - |
| 3 | (中) | 坂口 | 5 | 2 | 0 | 遊安 | - | 二ゴ | - | 二ゴ | - | 二安 | - | 左邪 |
| 4 | (左) | T-岡田 | 5 | 1 | 1 | 三振 | - | 中本 | - | - | 遊ゴ | 左飛 | - | 一直 |
| 5 | (一) | ヘスマン | 4 | 2 | 1 | 左安 | - | 二飛 | - | - | 四球 | 二飛 | - | 中安 |
| 打 | 竹原 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (指) | 北川 | 5 | 1 | 0 | 左飛 | - | 二ゴ | - | - | 左安 | 三振 | - | 三振 |
| 7 | (三) | バルディリス | 3 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 二飛 | - | 中安 | - | 三振 | - |
| 8 | (捕) | 前田大 | 1 | 0 | 0 | - | 投犠 | - | 遊ゴ | - | - | - | - | - |
| 右 | 田口 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 四球 | - | 中安 | - | |
| 右 | 深江 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | (遊) | 大引 | 2 | 1 | 1 | - | 四球 | - | 遊ゴ | - | 右安 | - | 四球 | - |
| 打 | 野中 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 遊 | 山崎浩 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | 35 | 9 | 4 |
本塁打
安打
四死球- 赤文字は打点
![]()


















