| 日付 | 対戦カード | 試合開始 | 球場 | 協賛 | イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木) | 阪神 × 広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | ||
| 3日(土) | 東京ヤクルト × 阪神 | 18:00 | 神宮 | ||
| 4日(日) | 東京ヤクルト × 阪神 | 18:00 | 神宮 | ||
| 5日(月) | 東京ヤクルト × 阪神 | 18:00 | 神宮 | ||
| 6日(火) | 中日 × 阪神 | 18:00 | ナゴヤD | ||
| 7日(水) | 中日 × 阪神 | 18:00 | ナゴヤD | ||
| 8日(木) | 中日 × 阪神 | 18:00 | ナゴヤD | ||
| 9日(金) | 阪神 × 読売 | 18:00 | 甲子園 | 三菱電機株式会社 | |
| 10日(土) | 阪神 × 読売 | 18:00 | 甲子園 | カルビー株式会社 | |
| 11日(日) | 阪神 × 読売 | 14:00 | 甲子園 | 株式会社ローソン | |
| 13日(火) | 広島東洋 × 阪神 | 18:00 | 米子 | ||
| 14日(水) | 広島東洋 × 阪神 | 18:00 | 米子 | ||
| 16日(金) | 阪神 × 横浜DeNA | 18:00 | 甲子園 | ||
| 17日(土) | 阪神 × 横浜DeNA | 14:00 | 甲子園 | ||
| 18日(日) | 阪神 × 横浜DeNA | 14:00 | 甲子園 | レッドブル・ジャパン株式会社 | |
| 20日(火) | オリックス × 阪神 | 18:00 | 京セラD | ||
| 21日(水) | オリックス × 阪神 | 18:00 | 京セラD | ||
| 23日(金) | 福岡ソフトバンク × 阪神 | 18:00 | ヤフオクD | ||
| 24日(土) | 福岡ソフトバンク × 阪神 | 13:00 | ヤフオクD | ||
| 25日(日) | 阪神 × 千葉ロッテ | 14:00 | 甲子園 | ||
| 26日(月) | 阪神 × 千葉ロッテ | 18:00 | 甲子園 | 和歌山県みなべ町 | |
| 27日(火) | 阪神 × 千葉ロッテ | 18:00 | 甲子園 | ||
| 28日(水) | 阪神 × 埼玉西武 | 18:00 | 甲子園 | 和歌山県有田市・有田川町・湯浅町・広川町 | |
| 29日(木) | 阪神 × 埼玉西武 | 18:00 | 甲子園 | ||
| 31日(土) | 北海道日本ハム × 阪神 | 18:00 | 札幌D |
- ※試合日程・開催場所は変更になる場合がございます。



















