2017年8月22日(火) 対ソフトバンク 22回戦 鳴尾浜
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2× | 9 |
ソフトバンク
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋 | 5 1/3 | 100 | 25 | 19 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 笠原 | 1/3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本 | 1 1/3 | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 五十嵐 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | 加治屋 | 2/3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 8 2/3 | 163 | 41 | 32 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 塚田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (右) | 城所 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | (指) | 長谷勇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (一) | 吉村 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | (捕) | 斐紹 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (中) | 釜元 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | (三) | 茶谷 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (遊) | 曽根 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | (二) | 古澤 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打 | 栗原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 川瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 34 | 11 | 8 | 2 | 0 | 44 | 8 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 |
阪神
| 勝敗 | 名前 | 投球回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボ|ク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤浪 | 2 | 43 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 竹安 | 3 | 60 | 14 | 11 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 山本 | 1 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高宮 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安藤 | 1/3 | 26 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 勝 | 守屋 | 1 2/3 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 174 | 44 | 34 | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 打席 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 江越 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | (中) | 髙山 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | (左) | キャンベル | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 安藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 守屋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | (三) | 陽川 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | (二) | 板山 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | (一) | 荒木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (捕) | 長坂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | (投) | 藤浪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 竹安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 西田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 投 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 今成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 狩野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 高宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 緒方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | (遊) | 植田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 32 | 9 | 9 | 3 | 0 | 41 | 9 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 |
※ このファーム試合結果は試合の数日後に掲載いたします
![]()


















