ファーム

レクタングルバナー

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/09/16 現在


選手名

























67 高寺 112 .281 0 29 432 381 56 107 13 5 130 20 9 3 36 3 56 .341 .345
32 井上 81 .305 7 49 348 302 38 92 16 0 129 1 0 4 37 5 90 .427 .385
45 遠藤 115 .254 0 25 367 295 40 75 6 3 87 27 11 2 54 5 59 .295 .376
61 豊田 84 .296 1 35 278 247 36 73 18 3 100 2 1 2 26 2 34 .405 .365
97 野口 70 .304 3 29 258 230 29 70 17 2 100 0 0 3 20 5 26 .435 .368
40 井坪 94 .274 1 25 273 248 34 68 9 1 82 15 4 1 18 2 26 .331 .327
44 戸井 107 .246 0 37 292 260 25 64 12 4 84 1 0 3 28 1 51 .323 .318
39 榮枝 73 .272 3 27 207 184 26 50 9 1 70 12 0 2 18 3 42 .380 .343
95 片山 79 .286 0 14 190 168 24 48 4 2 56 1 3 1 18 0 20 .333 .353
52 山田 96 .209 0 11 247 220 33 46 9 0 55 2 4 0 22 1 59 .250 .284
68 中川 67 .333 4 28 152 132 20 44 10 3 72 0 1 2 13 4 25 .545 .404
126 福島 100 .237 1 19 201 169 28 40 4 2 51 13 4 1 20 7 35 .302 .340
55 ミエセス 55 .240 5 21 177 154 19 37 9 0 61 0 0 0 20 3 43 .396 .339
25 渡邉 39 .248 2 15 145 129 17 32 7 2 49 0 1 1 13 1 32 .380 .319
43 高濱 64 .265 0 12 139 113 9 30 6 0 36 0 0 2 21 3 37 .319 .388
7 ノイジー 47 .225 3 21 147 129 14 29 9 0 47 0 0 1 16 1 34 .364 .313
53 島田 43 .235 0 3 125 102 11 24 1 0 25 18 3 0 16 4 18 .245 .361
60 小野寺 34 .242 0 9 117 95 8 23 3 0 26 2 2 2 15 3 17 .274 .357
59 藤田 51 .194 0 7 118 108 12 21 5 0 26 0 1 2 6 1 18 .241 .239
8 佐藤輝 17 .318 2 15 71 66 9 21 5 1 34 0 0 0 3 2 15 .515 .366
56 百崎 65 .167 1 8 125 108 10 18 6 0 27 1 5 2 8 2 30 .250 .233
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
57 長坂 20 .148 0 4 34 27 2 4 0 0 4 0 2 1 4 0 7 .148 .250
62 植田 2 .375 0 1 9 8 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .375 .444
1 森下 3 .375 0 1 11 8 1 3 0 0 3 0 0 0 3 0 1 .375 .545
3 大山 4 .167 0 1 14 12 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 3 .167 .214
4 熊谷 3 .167 1 5 14 12 1 2 1 0 6 0 0 1 1 0 4 .500 .214
12 坂本 4 .125 0 0 9 8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 .125 .222
38 小幡 2 .250 0 0 7 4 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 .250 .571
0 木浪 3 .167 0 0 8 6 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .167 .375
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
21 秋山 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 島本 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 加治屋 24 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
17 青柳 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
29 高橋 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 43 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
93 岩田 41 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 43 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 20 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 37 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 21 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 29 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 119 .262 34 454 4541 3948 506 1034 179 29 1373 115 51 39 445 58 790 .348 .342

データ提供 NPB-BIS