ファーム

ファーム投打成績

TOP > ファーム > ファーム投打成績

2024年 ファーム投打成績

  • 打撃成績一覧
  • 投手成績一覧
※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2024/04/30 現在


選手名

























40 井坪 35 .311 0 12 113 103 21 32 7 1 41 4 1 1 8 0 13 .398 .357
45 遠藤 34 .255 0 9 118 94 14 24 1 1 27 8 2 2 20 0 16 .287 .379
25 渡邉 32 .255 2 11 115 102 14 26 4 1 38 0 0 1 11 1 27 .373 .330
44 戸井 31 .264 0 14 98 87 10 23 6 0 29 1 0 1 10 0 18 .333 .337
126 福島 31 .158 0 5 67 57 6 9 2 0 11 7 2 1 6 1 10 .193 .246
52 山田 30 .253 0 5 92 83 13 21 6 0 27 1 0 0 9 0 24 .325 .326
67 高寺 29 .261 0 9 127 111 11 29 2 0 31 6 3 2 9 2 15 .279 .323
61 豊田 26 .288 0 8 80 73 12 21 6 3 33 2 0 0 7 0 12 .452 .350
53 島田 25 .233 0 3 75 60 9 14 1 0 15 8 2 0 9 4 10 .250 .370
39 榮枝 24 .278 1 16 81 72 8 20 4 1 29 4 0 1 6 2 17 .403 .346
97 野口 21 .254 0 10 74 67 6 17 3 1 22 0 0 1 5 1 6 .328 .311
95 片山 20 .292 0 4 52 48 6 14 1 1 17 0 0 0 4 0 8 .354 .346
32 井上 20 .296 3 11 85 71 9 21 4 0 34 0 0 1 12 1 21 .479 .400
59 藤田 16 .243 0 2 40 37 5 9 3 0 12 0 0 0 3 0 7 .324 .300
68 中川 15 .464 1 7 34 28 5 13 3 1 21 0 0 0 5 1 6 .750 .559
43 高濱 12 .316 0 3 26 19 2 6 2 0 8 0 0 0 6 1 3 .421 .500
55 ミエセス 7 .250 1 4 22 20 3 5 0 0 8 0 0 0 1 1 5 .400 .318
94 原口 6 .250 0 3 23 20 1 5 0 0 5 0 0 2 1 0 2 .250 .261
2 梅野 1 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
62 植田 1 .500 0 1 5 4 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .600
57 長坂 1 .333 0 1 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333
4 熊谷 1 .250 0 1 5 4 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 .500 .200
38 小幡 1 .333 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .600
60 小野寺 1 .250 0 1 4 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .250 .250
56 百崎 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
93 岩田 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
127 川原 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
130 佐藤蓮 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
15 西純 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 森木 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 鈴木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 ビーズリー 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 秋山 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 浜地 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
129 高橋 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 35 .269 8 140 1347 1173 155 315 56 10 415 42 10 14 135 15 224 .354 .348

データ提供 NPB-BIS