種別 | 日付 | 対戦カード | 試合開始 | 球場 | チケット | お知らせ |
---|---|---|---|---|---|---|
1日(木) | 阪神4×6中日 | 18:00 | 甲子園 | |||
2日(金) | 読売0×4阪神 | 18:00 | 東京D | |||
3日(土) | 読売4×3阪神 | 18:00 | 東京D | |||
4日(日) | 読売0×7阪神 | 14:00 | 東京D | |||
6日(火) | 広島東洋1×0阪神 | 18:00 | マツダ | |||
7日(水) | 広島東洋1×7阪神 | 18:00 | マツダ | |||
8日(木) | 広島東洋0×1阪神 | 18:00 | マツダ | |||
9日(金) | 中日4×2阪神 | 18:00 | ナゴヤD | |||
10日(土) | 中日5×6阪神 | 14:00 | ナゴヤD | |||
11日(日) | 中日0×1阪神 | 14:00 | ナゴヤD | |||
13日(火) | 阪神1×2広島東洋 | 18:00 | 京セラD | |||
14日(水) | 阪神1×7広島東洋 | 18:00 | 京セラD | |||
15日(木) | 阪神3×1広島東洋 | 18:00 | 京セラD | |||
16日(金) | 阪神2×1東京ヤクルト | 18:00 | 京セラD | |||
17日(土) | 阪神1×0東京ヤクルト | 18:00 | 京セラD | |||
18日(日) | 阪神6×2東京ヤクルト | 18:00 | 京セラD | |||
20日(火) | 横浜DeNA9×8阪神 | 18:00 | 横浜 | |||
21日(水) | 横浜DeNA3×9阪神 | 18:00 | 横浜 | |||
22日(木) | 横浜DeNA(中止)阪神 | 18:00 | 静岡 | |||
23日(金) | 中日2×7阪神 | 18:00 | ナゴヤD | |||
24日(土) | 中日1×4阪神 | 14:00 | ナゴヤD | |||
25日(日) | 中日4×9阪神 | 14:00 | ナゴヤD | |||
27日(火) | 読売4×0阪神 | 18:00 | 東京D | |||
28日(水) | 読売5×3阪神 | 18:00 | 東京D | |||
29日(木) | 読売3×2阪神 | 18:00 | 東京D | |||
30日(金) | 阪神0×3広島東洋 | 18:00 | 甲子園 | |||
31日(土) | 阪神2×1広島東洋 | 18:00 | 甲子園 |
- ※試合日程・開催場所は変更になる場合がございます。