FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神タイガース
投 手 | ||
---|---|---|
16 | 安藤 | 右投 |
20 | 筒井 | 左投 |
22 | 呉昇桓 | 右投 |
28 | 福原 | 右投 |
46 | 鶴 | 右投 |
48 | 金田 | 右投 |
63 | 加藤 | 左投 |
67 | 岩崎 | 左投 |
捕 手 | ||
44 | 梅野 | 右打 |
45 | 清水 | 右打 |
49 | 今成 | 左打 |
50 | 藤井 | 右打 |
内野手 | ||
1 | 鳥谷 | 左打 |
3 | 関本 | 右打 |
4 | 上本 | 右打 |
5 | ゴメス | 右打 |
25 | 新井貴 | 右打 |
32 | 新井良 | 右打 |
35 | 坂 | 左打 |
外野手 | ||
00 | 柴田 | 左打 |
0 | 大和 | 右打 |
9 | マートン | 右打 |
61 | 田上 | 左打 |
65 | 緒方 | 左打 |
68 | 俊介 | 右打 |
ロッテ
投 手 | ||
---|---|---|
15 | 上野 | 右投 |
16 | 涌井 | 右投 |
27 | 古谷 | 左投 |
28 | 松永 | 左投 |
29 | 西野 | 右投 |
34 | 木村 | 左投 |
52 | 益田 | 右投 |
99 | カルロス・ロサ | 右投 |
捕 手 | ||
24 | 吉田 | 右打 |
25 | 金澤 | 左打 |
53 | 江村 | 右打 |
内野手 | ||
2 | 根元 | 左打 |
6 | 井口 | 右打 |
7 | 鈴木 | 左打 |
8 | 今江 | 右打 |
32 | ブラゼル | 左打 |
47 | クルーズ | 右打 |
59 | 細谷 | 右打 |
外野手 | ||
3 | サブロー | 右打 |
4 | 荻野貴 | 右打 |
5 | 伊志嶺 | 右打 |
56 | ハフマン | 右打 |
61 | 角中 | 左打 |
65 | 加藤 | 両打 |
66 | 岡田 | 左打 |
(数字は背番号)