FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
| 阪神 | 岩崎-加藤-安藤-福原-呉昇桓 |
|---|---|
| ロッテ | 涌井-古谷-カルロス・ロサ-松永 |
| アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | |||||
| 【上本】 | 空振り三振 | M0-0T | |||
| 【緒方】 | 見逃し三振 | M0-0T | |||
| 【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | M0-0T | |||
| 1回裏 | |||||
| 【荻野貴】 | 左中間スリーベース | M0-0T | |||
| 【鈴木】 | レフトフライ | M0-0T | |||
| 【井口】 | センタータイムリーヒット | M1-0T | |||
| 【今江】 | ライトオーバーツーベース | M1-0T | |||
| 【角中】 | ライトタイムリーヒット | M2-0T | |||
| 【ハフマン】 | レフトタイムリーヒット | M3-0T | |||
| 【クルーズ】 | ライトフライ | M3-0T | |||
| 【吉田】 | 空振り三振 | M3-0T | |||
| 2回表 | |||||
| 【ゴメス】 | ファーストゴロ | M3-0T | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | M3-0T | |||
| 【新井貴】 | ショートゴロ | M3-0T | |||
| 2回裏 | |||||
| 【涌井】 | 見逃し三振 | M3-0T | |||
| 【荻野貴】 | センターヒット | M3-0T | |||
| ランナー荻野貴が二盗 | M3-0T | ||||
| 【鈴木】 | ライトフライ | M3-0T | |||
| 【井口】 | フォアボール | M3-0T | |||
| 【今江】 | ショートフライ | M3-0T | |||
| 3回表 | |||||
| 【今成】 | センターフライ | M3-0T | |||
| 【藤井】 | ピッチャーヒット | M3-0T | |||
| 【岩崎】 | 空振り三振 | M3-0T | |||
| 【上本】 | サードゴロ | M3-0T | |||
| 3回裏 | |||||
| 【角中】 | センターヒット | M3-0T | |||
| 【ハフマン】 | 空振り三振 | M3-0T | |||
| 【クルーズ】 | セカンドゴロ | M3-0T | |||
| 【吉田】 | ライトフライ | M3-0T | |||
| 4回表 | |||||
| 【緒方】 | ショートゴロ | M3-0T | |||
| 【鳥谷】 | センターヒット | M3-0T | |||
| ワイルドピッチ | |||||
| 【ゴメス】 | 空振り三振 | M3-0T | |||
| 【マートン】 | フォアボール | M3-0T | |||
| 【新井貴】 | ライトタイムリーヒット | M3-1T | |||
| 【今成】 | ショートゴロ | M3-1T | |||
| 4回裏 | |||||
| 【涌井】 | レフトフライ | M3-1T | |||
| 【荻野貴】 | ショートゴロ | M3-1T | |||
| 【鈴木】 | ショートヒット | M3-1T | |||
| 【井口】 | ライトファウルフライ | M3-1T | |||
| 5回表 | |||||
| 【藤井】 | ライトヒット | M3-1T | |||
| 【岩崎】 | ピッチャー犠打 | M3-1T | |||
| 【上本】 | レフト線タイムリーツーベース | M3-2T | |||
| 【緒方】 | フォアボール | M3-2T | |||
| 【鳥谷】 | 空振り三振 | M3-2T | |||
| 【ゴメス】 | センター3ランホームラン | M3-5T | |||
| 【マートン】 | ライトフライ | M3-5T | |||
| 5回裏 | |||||
| 【今江】 | ライトフライ | M3-5T | |||
| 【角中】 | 空振り三振 | M3-5T | |||
| 【ハフマン】 | フォアボール | M3-5T | |||
| 【クルーズ】 | センターヒット | M3-5T | |||
| 【代打・細谷】 | 空振り三振 | M3-5T | |||
| 6回表 | |||||
| (守備交代)江村 キャッチャー | |||||
| 【新井貴】 | サードフライ | M3-5T | |||
| 【今成】 | センターフライ | M3-5T | |||
| 【藤井】 | セカンドゴロ | M3-5T | |||
| 6回裏 | |||||
| (投手交代)岩崎 → 加藤 | |||||
| (守備交代)大和 センター | |||||
| 【代打・加藤】 | 見逃し三振 | M3-5T | |||
| 【荻野貴】 | サードゴロ | M3-5T | |||
| 【鈴木】 | セカンドゴロ | M3-5T | |||
| 7回表 | |||||
| (投手交代)涌井 → 古谷 | |||||
| 【大和】 | レフトヒット | M3-5T | |||
| 【上本】 | ピッチャーゴロ(エラー) | M3-5T | |||
| 【緒方】 | ピッチャー犠打 | M3-5T | |||
| 【鳥谷】 | 見逃し三振 | M3-5T | |||
| 【ゴメス】 | デッドボール | M3-5T | |||
| 【マートン】 | レフトフライ | M3-5T | |||
| 7回裏 | |||||
| (投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
| 【井口】 | センターヒット | M3-5T | |||
| 【今江】 | ライト線ツーベース | M3-5T | |||
| 【角中】 | ライト線2点タイムリーツーベース | M5-5T | |||
| 【代打・岡田】 | キャッチャー犠打 | M5-5T | |||
| 【クルーズ】 | レフト2ランホームラン | M7-5T | |||
| 【江村】 | セカンドゴロ | M7-5T | |||
| 【代打・ブラゼル】 | ファーストゴロ | M7-5T | |||
| (守備交代)俊介 ライト | |||||
| (投手交代)福原 → 呉昇桓 | |||||
| 8回表 | |||||
| (投手交代)古谷 → カルロス・ロサ | |||||
| 【代打・柴田】 | センターヒット | M7-5T | |||
| 【今成】 | ライトヒット | M7-5T | |||
| 【藤井】 | ファーストファウルフライ | M7-5T | |||
| (代走)田上 | |||||
| ランナー田上が二盗 | M7-5T | ||||
| 【代打・関本】 | 見逃し三振 | M7-5T | |||
| 【上本】 | フォアボール | M7-5T | |||
| (投手交代)カルロス・ロサ → 松永 | |||||
| 【代打・新井良】 | センター3点タイムリーツーベース | M7-8T | |||
| 【鳥谷】 | セカンドゴロ | M7-8T | |||
| 8回裏 | |||||
| (投手交代)安藤 → 福原 | |||||
| 【荻野貴】 | ファーストゴロ | M7-8T | |||
| 【鈴木】 | デッドボール | M7-8T | |||
| 【井口】 | 空振り三振 | M7-8T | |||
| 【今江】 | ライトフライ | M7-8T | |||
| 9回表 | |||||
| 【ゴメス】 | サードゴロ | M7-8T | |||
| 【マートン】 | センターフライ | M7-8T | |||
| 【柴田】 | サードゴロ | M7-8T | |||
| 9回裏 | |||||
| 【角中】 | センターヒット | M7-8T | |||
| 【岡田】 | ピッチャー犠打 | M7-8T | |||
| 【クルーズ】 | 空振り三振 | M7-8T | |||
| 【代打・サブロー】 | 空振り三振 | M7-8T | |||
※この画面は自動更新されません。
![]()


















