FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
オリックス | 西-吉野-香月-平野-小松 |
---|---|
阪神 | スタンリッジ-福原-筒井-榎田-藤川 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【後藤】 | ピッチャーゴロ | T0-0BS | |||
【野中】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
【スケールズ】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【李大浩】 | ライトヒット | T0-0BS | |||
【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
1回裏 | |||||
【平野】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
【柴田】 | ファーストゴロ | T0-0BS | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
2回表 | |||||
【川端】 | センターフライ | T0-0BS | |||
【大引】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
【鈴木】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
2回裏 | |||||
【金本】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
【マートン】 | サードゴロ | T0-0BS | |||
【新井貴】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【ブラゼル】 | センターヒット | T0-0BS | |||
【小宮山】 | セカンドファウルフライ | T0-0BS | |||
3回表 | |||||
【西】 | 見逃し三振 | T0-0BS | |||
【後藤】 | レフトヒット | T0-0BS | |||
【野中】 | サード犠打 | T0-0BS | |||
ワイルドピッチ | |||||
【スケールズ】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
3回裏 | |||||
【スタンリッジ】 | 空振り三振 | T0-0BS | |||
【平野】 | デッドボール | T0-0BS | |||
ワイルドピッチ | |||||
【柴田】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【金本】 | セカンドフライ | T0-0BS | |||
4回表 | |||||
【李大浩】 | フォアボール | T0-0BS | |||
【バルディリス】 | デッドボール | T0-0BS | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T0-0BS | |||
【大引】 | ライトヒット | T0-1BS | |||
ランナー大引が二盗 | T0-1BS | ||||
【鈴木】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
【西】 | 見逃し三振 | T0-1BS | |||
4回裏 | |||||
【マートン】 | ファーストライナー | T0-1BS | |||
【新井貴】 | ライトオーバーツーベース | T0-1BS | |||
【ブラゼル】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
【小宮山】 | センターフライ | T0-1BS | |||
5回表 | |||||
【後藤】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
【野中】 | ファーストゴロ | T0-1BS | |||
【スケールズ】 | ファーストゴロ | T0-1BS | |||
5回裏 | |||||
【代打・今成】 | レフトヒット | T0-1BS | |||
【平野】 | キャッチャー併殺打 | T0-1BS | |||
【柴田】 | センターヒット | T0-1BS | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
6回表 | |||||
(投手交代)スタンリッジ → 福原 | |||||
【李大浩】 | 右中間ツーベース | T0-1BS | |||
【バルディリス】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
【川端】 | センターフライ | T0-1BS | |||
【大引】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
6回裏 | |||||
【金本】 | 空振り三振 | T0-1BS | |||
【マートン】 | センターヒット | T0-1BS | |||
【新井貴】 | センターフライ | T0-1BS | |||
【ブラゼル】 | フォアボール | T0-1BS | |||
(代走)岡崎 | |||||
(投手交代)西 → 吉野 | |||||
【代打・桧山】 | フォアボール | T0-1BS | |||
(投手交代)吉野 → 香月 | |||||
(守備交代)山崎浩 ショート | |||||
【代打・関本】 | ファーストファウルフライ | T0-1BS | |||
7回表 | |||||
(投手交代)福原 → 筒井 | |||||
【鈴木】 | ライトフライ | T0-1BS | |||
【山崎浩】 | セカンドフライ | T0-1BS | |||
【後藤】 | レフトフライ | T0-1BS | |||
7回裏 | |||||
【平野】 | フォアボール | T0-1BS | |||
ワイルドピッチ | |||||
【柴田】 | 右中間ツーベース | T0-1BS | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-1BS | |||
(投手交代)香月 → 平野 | |||||
【金本】 | ライト3ランホームラン | T3-1BS | |||
【マートン】 | センターフライ | T3-1BS | |||
【新井貴】 | センターフライ | T3-1BS | |||
8回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 榎田 | |||||
(守備交代)大和 センター | |||||
【代打・中村】 | キャッチャーファウルフライ | T3-1BS | |||
【スケールズ】 | サードゴロ | T3-1BS | |||
【李大浩】 | フォアボール | T3-1BS | |||
(代走)安達 | |||||
【バルディリス】 | レフトヒット | T3-1BS | |||
【川端】 | サードゴロ | T3-1BS | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)由田 レフト | |||||
(投手交代)平野 → 小松 | |||||
(守備交代)横山 キャッチャー | |||||
【岡崎】 | セカンドフライ | T3-1BS | |||
【大和】 | センターヒット | T3-1BS | |||
【関本】 | セカンドヒット | T3-1BS | |||
【平野】 | センターフライ | T3-1BS | |||
【柴田】 | ファーストゴロ | T3-1BS | |||
9回表 | |||||
(投手交代)榎田 → 藤川 | |||||
【代打・北川】 | レフトフライ | T3-1BS | |||
【代打・日高】 | ショートゴロ | T3-1BS | |||
【山崎浩】 | センターヒット | T3-1BS | |||
【後藤】 | セカンドゴロ | T3-1BS | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。