FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 久保-筒井-鶴-加藤-福原 |
---|---|
中日 | ソト-山井-田島-ソーサ |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【鳥谷】 | レフトフライ | D0-0T | |||
【大和】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【新井良】 | フォアボール | D0-0T | |||
【新井貴】 | ライトフライ | D0-0T | |||
1回裏 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【野本】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【和田】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【山崎】 | レフトフライ | D0-0T | |||
2回表 | |||||
【金本】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
【マートン】 | レフト線ツーベース | D0-0T | |||
【平野】 | ショートフライ | D0-0T | |||
【小宮山】 | ショートゴロ | D0-0T | |||
2回裏 | |||||
【井端】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【森野】 | ライトフライ | D0-0T | |||
【谷繁】 | ファーストファウルフライ | D0-0T | |||
3回表 | |||||
【久保】 | 見逃し三振 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D0-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
3回裏 | |||||
【柳田】 | ファーストゴロ | D0-0T | |||
【ソト】 | サードゴロ | D0-0T | |||
【大島】 | サードゴロ | D0-0T | |||
4回表 | |||||
【新井良】 | フォアボール | D0-0T | |||
【新井貴】 | レフトヒット | D0-0T | |||
【金本】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【マートン】 | セカンド併殺打 | D0-0T | |||
4回裏 | |||||
【野本】 | セカンドゴロ | D0-0T | |||
【和田】 | セカンドフライ | D0-0T | |||
【山崎】 | ファーストフライ | D0-0T | |||
5回表 | |||||
【平野】 | セカンドヒット | D0-0T | |||
【小宮山】 | ピッチャー犠打 | D0-0T | |||
【久保】 | 空振り三振 | D0-0T | |||
【鳥谷】 | 左中間タイムリーツーベース | D0-1T | |||
【大和】 | ショートゴロ | D0-1T | |||
5回裏 | |||||
【井端】 | サードゴロ | D0-1T | |||
【森野】 | センターヒット | D0-1T | |||
【谷繁】 | サードゴロ(エラー) | D0-1T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【代打・堂上剛】 | ライトタイムリーヒット | D1-1T | |||
【代打・平田】 | フォアボール | D1-1T | |||
【大島】 | ファーストゴロ | D1-1T | |||
【野本】 | レフトフライ | D1-1T | |||
6回表 | |||||
(投手交代)ソト → 山井 | |||||
(守備交代)堂上直 セカンド | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
【新井貴】 | ピッチャーゴロ | D1-1T | |||
【金本】 | 空振り三振 | D1-1T | |||
6回裏 | |||||
(守備交代)柴田 ライト | |||||
【和田】 | センターオーバーツーベース | D1-1T | |||
【山崎】 | サードゴロ | D1-1T | |||
【井端】 | ライトヒット | D1-1T | |||
(投手交代)久保 → 筒井 | |||||
【森野】 | ライトタイムリーヒット | D2-1T | |||
【谷繁】 | ショート併殺打 | D2-1T | |||
(守備交代)岩崎達 セカンド | |||||
7回表 | |||||
【マートン】 | レフトフライ | D2-1T | |||
【平野】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
【代打・今成】 | サードファウルフライ | D2-1T | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)筒井 → 鶴 | |||||
【堂上直】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
【平田】 | サードヒット | D2-1T | |||
(投手交代)鶴 → 加藤 | |||||
【大島】 | サードバントヒット | D2-1T | |||
【代打・福田】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【和田】 | サードゴロ | D2-1T | |||
8回表 | |||||
(投手交代)山井 → 田島 | |||||
【代打・伊藤隼】 | 空振り三振 | D2-1T | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | D2-1T | |||
【代打・ブラゼル】 | ファーストゴロ | D2-1T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)加藤 → 福原 | |||||
【岩崎達】 | ショートゴロ | D2-1T | |||
【井端】 | センターヒット | D2-1T | |||
【森野】 | センターフライ | D2-1T | |||
【谷繁】 | レフト2ランホームラン | D4-1T | |||
【堂上直】 | センターフライ | D4-1T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)田島 → ソーサ | |||||
(守備交代)松井佑 レフト | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | D4-1T | |||
【新井貴】 | レフトヒット | D4-1T | |||
【代打・桧山】 | ライトヒット | D4-1T | |||
(代走)上本 | |||||
【マートン】 | セカンドゴロ | D4-1T | |||
【平野】 | セカンドファウルフライ | D4-1T | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。