FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石川-バーネット |
---|---|
阪神 | 岩本-加藤-能見 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【雄平】 | フォアボール | T0-0S | |||
【田中】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【武内】 | ライトフライ | T0-0S | |||
【畠山】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | セカンドフライ | T0-0S | |||
【大和】 | センターフライ | T0-0S | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
2回表 | |||||
【川端】 | ピッチャーゴロ | T0-0S | |||
【福地】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【相川】 | ライトフライ | T0-0S | |||
2回裏 | |||||
【新井良】 | レフトヒット | T0-0S | |||
【金本】 | センターヒット | T0-0S | |||
【野原将】 | センターフライ | T0-0S | |||
【中谷】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【小宮山】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
3回表 | |||||
【森岡】 | フォアボール | T0-0S | |||
【石川】 | ピッチャー犠打 | T0-0S | |||
【雄平】 | ファーストゴロ | T0-0S | |||
【田中】 | サードゴロ(エラー) | T0-0S | |||
【武内】 | ライトフライ | T0-1S | |||
3回裏 | |||||
【岩本】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【上本】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【大和】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | T0-1S | |||
4回表 | |||||
【畠山】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【川端】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【福地】 | フォアボール | T0-1S | |||
【相川】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【森岡】 | ファーストゴロ | T0-1S | |||
4回裏 | |||||
【新井良】 | ショートゴロ | T0-1S | |||
【金本】 | ライトフライ | T0-1S | |||
【野原将】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
5回表 | |||||
【石川】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【雄平】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【田中】 | サードゴロ | T0-1S | |||
5回裏 | |||||
【中谷】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【小宮山】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【岩本】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
6回表 | |||||
【武内】 | 右中間ツーベース | T0-1S | |||
【畠山】 | サードゴロ | T0-1S | |||
【川端】 | フォアボール | T0-1S | |||
【福地】 | フォアボール | T0-1S | |||
【相川】 | ショート併殺打 | T0-1S | |||
6回裏 | |||||
【上本】 | センターフライ | T0-1S | |||
【大和】 | ファーストフライ | T0-1S | |||
【鳥谷】 | ファーストゴロ(エラー) | T0-1S | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
7回表 | |||||
【森岡】 | 空振り三振 | T0-1S | |||
【石川】 | レフトヒット | T0-1S | |||
【雄平】 | セカンドフライ | T0-1S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【田中】 | フォアボール | T0-1S | |||
(投手交代)岩本 → 加藤 | |||||
【武内】 | レフトフライ | T0-1S | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)宮出 ファースト | |||||
【金本】 | キャッチャーファウルフライ | T0-1S | |||
【野原将】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
【代打・森田】 | 見逃し三振 | T0-1S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)加藤 → 能見 | |||||
(守備交代)俊介 ライト | |||||
【宮出】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【川端】 | ライトオーバースリーベース | T0-1S | |||
【代打・バレンティン】 | レフトタイムリーヒット | T0-2S | |||
(代走)三輪 | |||||
ランナー三輪が二盗 | T0-2S | ||||
【相川】 | サードゴロ | T0-2S | |||
【森岡】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
8回裏 | |||||
(守備交代)上田 センター | |||||
【代打・関本】 | センターフライ | T0-2S | |||
【俊介】 | ファーストファウルフライ | T0-2S | |||
【上本】 | ライトフライ | T0-2S | |||
9回表 | |||||
(守備交代)清水 キャッチャー | |||||
【代打・宮本】 | ライトヒット | T0-2S | |||
【雄平】 | ファーストゴロ | T0-2S | |||
【田中】 | 空振り三振 | T0-2S | |||
【武内】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)石川 → バーネット | |||||
【代打・平野】 | セカンドゴロ | T0-2S | |||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T0-2S | |||
【新井良】 | 空振り三振 | T0-2S |
※この画面は自動更新されません。