FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 石川-大場-押本-久古 |
---|---|
阪神 | メッセンジャー-筒井-玉置 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【田中浩】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【比屋根】 | フォアボール | T0-0S | |||
ランナー比屋根が二盗 | T0-0S | ||||
【ミレッジ】 | レフトタイムリーヒット | T0-1S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T0-1S | |||
【畠山】 | レフトフライ | T0-1S | |||
【宮本】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | レフト線ツーベース | T0-1S | |||
【大和】 | ピッチャー犠打 | T0-1S | |||
【鳥谷】 | セカンドゴロ | T0-1S | |||
【マートン】 | フォアボール | T0-1S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【新井良】 | フォアボール | T1-1S | |||
【福留】 | センタータイムリーヒット | T2-1S | |||
【新井貴】 | サードライナー | T2-1S | |||
2回表 | |||||
【森岡】 | サードフライ(エラー) | T2-1S | |||
【中村】 | フォアボール | T2-1S | |||
【石川】 | ピッチャーゴロ | T2-1S | |||
【田中浩】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
【比屋根】 | セカンドフライ | T2-1S | |||
2回裏 | |||||
【藤井彰】 | レフトヒット | T2-1S | |||
【メッセンジャー】 | レフトヒット | T2-1S | |||
【西岡】 | センターヒット | T2-1S | |||
【大和】 | レフトタイムリーヒット | T3-1S | |||
【鳥谷】 | ライト2点タイムリーヒット | T5-1S | |||
【マートン】 | レフトヒット | T6-1S | |||
【新井良】 | センター犠牲フライ | T7-1S | |||
【福留】 | フォアボール | T7-1S | |||
【新井貴】 | レフトタイムリーヒット | T8-1S | |||
(投手交代)石川 → 大場 | |||||
【藤井彰】 | 空振り三振 | T8-1S | |||
【メッセンジャー】 | フォアボール | T8-1S | |||
【西岡】 | ショートゴロ | T8-1S | |||
3回表 | |||||
(守備交代)伊藤隼 ライト | |||||
【ミレッジ】 | ライトヒット | T8-1S | |||
【バレンティン】 | ライトヒット | T8-1S | |||
【畠山】 | セカンドゴロ | T8-1S | |||
【宮本】 | ピッチャーゴロ | T8-1S | |||
【森岡】 | センタータイムリーヒット | T8-2S | |||
【中村】 | センタータイムリーヒット | T8-3S | |||
【大場】 | 空振り三振 | T8-3S | |||
3回裏 | |||||
【大和】 | フォアボール | T8-3S | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T8-3S | |||
【マートン】 | フォアボール | T8-3S | |||
【新井良】 | ライトフライ(エラー) | T8-3S | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | T9-3S | |||
【新井貴】 | 右中間3点タイムリーツーベース | T12-3S | |||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T12-3S | |||
【メッセンジャー】 | フォアボール | T12-3S | |||
(投手交代)大場 → 押本 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T12-3S | |||
4回表 | |||||
【田中浩】 | サードゴロ | T12-3S | |||
【比屋根】 | サードファウルフライ | T12-3S | |||
【ミレッジ】 | ショートゴロ | T12-3S | |||
4回裏 | |||||
(守備交代)川島 ショート | |||||
【大和】 | センターヒット | T12-3S | |||
【鳥谷】 | サードファウルフライ | T12-3S | |||
【マートン】 | レフトヒット | T12-3S | |||
【新井良】 | センタータイムリーヒット | T13-3S | |||
ワイルドピッチ | |||||
【伊藤隼】 | セカンドゴロ | T13-3S | |||
【新井貴】 | ファーストフライ | T13-3S | |||
5回表 | |||||
【バレンティン】 | ショートゴロ | T13-3S | |||
【畠山】 | セカンドゴロ | T13-3S | |||
【川島】 | ライトフライ | T13-3S | |||
5回裏 | |||||
【藤井彰】 | セカンドゴロ | T13-3S | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T13-3S | |||
【西岡】 | ライトヒット | T13-3S | |||
【大和】 | センターヒット | T13-3S | |||
【鳥谷】 | セカンドライナー | T13-3S | |||
6回表 | |||||
(守備交代)坂 セカンド | |||||
【森岡】 | セカンドゴロ | T13-3S | |||
【中村】 | ライトヒット | T13-3S | |||
【代打・岩村】 | レフトフライ | T13-3S | |||
【田中浩】 | ファーストゴロ | T13-3S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)押本 → 久古 | |||||
【マートン】 | レフトオーバーツーベース | T13-3S | |||
(代走)緒方 | |||||
【新井良】 | 空振り三振 | T13-3S | |||
【伊藤隼】 | レフトタイムリーヒット | T14-3S | |||
【新井貴】 | ライトヒット | T14-3S | |||
【藤井彰】 | ライトフライ | T14-3S | |||
【メッセンジャー】 | 見逃し三振 | T14-3S | |||
7回表 | |||||
【比屋根】 | セカンドゴロ | T14-3S | |||
【ミレッジ】 | 空振り三振 | T14-3S | |||
【バレンティン】 | センターフライ | T14-3S | |||
7回裏 | |||||
(守備交代)上田 センター | |||||
(守備交代)三輪 ライト | |||||
【坂】 | センターフライ | T14-3S | |||
【大和】 | フォアボール | T14-3S | |||
【鳥谷】 | センターフライ | T14-3S | |||
【緒方】 | ピッチャーゴロ | T14-3S | |||
8回表 | |||||
(守備交代)今成 ファースト | |||||
(投手交代)メッセンジャー → 筒井 | |||||
【畠山】 | 見逃し三振 | T14-3S | |||
【川島】 | サードゴロ | T14-3S | |||
【森岡】 | センターフライ | T14-3S | |||
8回裏 | |||||
【新井良】 | 見逃し三振 | T14-3S | |||
【伊藤隼】 | 見逃し三振 | T14-3S | |||
【今成】 | センターオーバーツーベース | T14-3S | |||
【藤井彰】 | セカンドファウルフライ | T14-3S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)筒井 → 玉置 | |||||
【中村】 | フォアボール | T14-3S | |||
【代打・武内】 | レフトフライ | T14-3S | |||
【田中浩】 | セカンド併殺打 | T14-3S | |||
9回裏 |
※この画面は自動更新されません。