FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
阪神 | 榎田-福原-久保-加藤-安藤-筒井 |
---|---|
巨人 | 澤村-山口-西村-マシソン |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【西岡】 | セカンドゴロ | G0-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | G0-0T | |||
1回裏 | |||||
【長野】 | センターフライ | G0-0T | |||
【松本哲】 | センターヒット | G0-0T | |||
【坂本】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【阿部】 | ライトフライ | G0-0T | |||
2回表 | |||||
【マートン】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【新井良】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
2回裏 | |||||
【ロペス】 | センターヒット | G0-0T | |||
【村田】 | ライトヒット | G0-0T | |||
【中井】 | サード併殺打 | G0-0T | |||
【脇谷】 | フォアボール | G0-0T | |||
【澤村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
3回表 | |||||
【日高】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
【伊藤隼】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【榎田】 | センターフライ | G0-0T | |||
3回裏 | |||||
【長野】 | フォアボール | G0-0T | |||
【松本哲】 | ファースト犠打 | G0-0T | |||
【坂本】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【阿部】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ロペス】 | ライトフライ | G0-0T | |||
4回表 | |||||
【西岡】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【大和】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【鳥谷】 | レフトフライ | G0-0T | |||
4回裏 | |||||
【村田】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【中井】 | フォアボール | G0-0T | |||
【脇谷】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【澤村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
5回表 | |||||
【マートン】 | セカンドヒット | G0-0T | |||
【新井良】 | ショート併殺打 | G0-0T | |||
【新井貴】 | ショートヒット | G0-0T | |||
【日高】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
5回裏 | |||||
【長野】 | フォアボール | G0-0T | |||
【松本哲】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【坂本】 | ファーストフライ | G0-0T | |||
【阿部】 | フォアボール | G0-0T | |||
【ロペス】 | デッドボール | G0-0T | |||
【村田】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
6回表 | |||||
【伊藤隼】 | レフトフライ | G0-0T | |||
【榎田】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【西岡】 | フォアボール | G0-0T | |||
ランナー西岡が二盗アウト | G0-0T | ||||
【大和】 | 途中終了 | G0-0T | |||
6回裏 | |||||
【中井】 | ライトフライ | G0-0T | |||
【脇谷】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
【澤村】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
7回表 | |||||
(守備交代)橋本 レフト | |||||
【大和】 | ファーストファウルフライ | G0-0T | |||
【鳥谷】 | 空振り三振 | G0-0T | |||
【マートン】 | ショートゴロ | G0-0T | |||
7回裏 | |||||
【長野】 | セカンドライナー | G0-0T | |||
【松本哲】 | センターフライ | G0-0T | |||
【坂本】 | フォアボール | G0-0T | |||
【阿部】 | ファーストゴロ | G0-0T | |||
8回表 | |||||
【新井良】 | サードゴロ | G0-0T | |||
【新井貴】 | 見逃し三振 | G0-0T | |||
【日高】 | フォアボール | G0-0T | |||
【伊藤隼】 | ライト2ランホームラン | G0-2T | |||
【代打・今成】 | ショートヒット | G0-2T | |||
【西岡】 | ピッチャーゴロ(エラー) | G0-2T | |||
【大和】 | セカンドゴロ | G0-2T | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)榎田 → 福原 | |||||
【ロペス】 | セカンドフライ | G0-2T | |||
【村田】 | レフトソロホームラン | G1-2T | |||
【橋本】 | 見逃し三振 | G1-2T | |||
【脇谷】 | センターフライ | G1-2T | |||
9回表 | |||||
(投手交代)澤村 → 山口 | |||||
【鳥谷】 | ショートゴロ | G1-2T | |||
【マートン】 | 空振り三振 | G1-2T | |||
【新井良】 | セカンドゴロ | G1-2T | |||
9回裏 | |||||
(守備交代)俊介 レフト | |||||
(投手交代)福原 → 久保 | |||||
(守備交代)関本 サード | |||||
【代打・石井】 | センターヒット | G1-2T | |||
(代走)鈴木 | |||||
【長野】 | ピッチャーゴロ | G1-2T | |||
【松本哲】 | ピッチャー犠打 | G1-2T | |||
ワイルドピッチ | |||||
【坂本】 | ライトオーバータイムリースリーベース | G2-2T | |||
【阿部】 | 敬遠 | G2-2T | |||
【ロペス】 | レフトフライ | G2-2T | |||
10回表 | |||||
(投手交代)山口 → 西村 | |||||
【新井貴】 | ショートゴロ | G2-2T | |||
【日高】 | レフトヒット | G2-2T | |||
【伊藤隼】 | レフトフライ | G2-2T | |||
【関本】 | フォアボール | G2-2T | |||
(代走)田上 | |||||
【西岡】 | ファーストゴロ | G2-2T | |||
10回裏 | |||||
(守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
(投手交代)久保 → 加藤 | |||||
【村田】 | レフトヒット | G2-2T | |||
【橋本】 | ピッチャー犠打 | G2-2T | |||
【脇谷】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
【鈴木】 | ライトフライ | G2-2T | |||
11回表 | |||||
【大和】 | ファーストフライ | G2-2T | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | G2-2T | |||
【俊介】 | セカンドゴロ | G2-2T | |||
11回裏 | |||||
(投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
【長野】 | フォアボール | G2-2T | |||
【代打・寺内】 | ピッチャー犠打 | G2-2T | |||
【坂本】 | サードゴロ | G2-2T | |||
【阿部】 | 敬遠 | G2-2T | |||
【ロペス】 | 空振り三振 | G2-2T | |||
12回表 | |||||
(投手交代)西村 → マシソン | |||||
【藤井彰】 | センターフライ | G2-2T | |||
【新井貴】 | ショートフライ | G2-2T | |||
【田上】 | フォアボール | G2-2T | |||
【代打・桧山】 | ライト線タイムリーツーベース | G2-3T | |||
(代走)坂 | |||||
【関本】 | セカンドゴロ | G2-3T | |||
12回裏 | |||||
(投手交代)安藤 → 筒井 | |||||
【村田】 | レフトヒット | G2-3T | |||
【橋本】 | 空振り三振 | G2-3T | |||
【代打・矢野】 | ショート併殺打 | G2-3T |
※この画面は自動更新されません。