FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
中日 | 川上-田島-浅尾-マドリガル-岩瀬-高橋聡-岡田 |
---|---|
阪神 | 秋山-加藤-安藤-福原-久保-久保田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【大島】 | セカンドゴロ | T0-0D | |||
【クラーク】 | ライトソロホームラン | T0-1D | |||
【森野】 | ファーストファウルフライ | T0-1D | |||
【和田】 | ライトヒット | T0-1D | |||
【平田】 | ライトフライ | T0-1D | |||
1回裏 | |||||
【上本】 | センターフライ | T0-1D | |||
【俊介】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
【西岡】 | センターヒット | T0-1D | |||
ランナー西岡が二盗 | T0-1D | ||||
【鳥谷】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
2回表 | |||||
【高橋周】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
【谷繁】 | レフトフライ | T0-1D | |||
【堂上直】 | セカンドライナー | T0-1D | |||
2回裏 | |||||
【マートン】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
【新井貴】 | サードライナー | T0-1D | |||
【今成】 | フォアボール | T0-1D | |||
【清水】 | センターヒット | T0-1D | |||
【秋山】 | サードゴロ | T0-1D | |||
3回表 | |||||
【川上】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【大島】 | 見逃し三振 | T0-1D | |||
【クラーク】 | フォアボール | T0-1D | |||
【森野】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
3回裏 | |||||
【上本】 | ショートゴロ | T0-1D | |||
【俊介】 | ファーストゴロ | T0-1D | |||
【西岡】 | レフトフライ | T0-1D | |||
4回表 | |||||
【和田】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
【平田】 | センターヒット | T0-1D | |||
【高橋周】 | センターヒット | T0-1D | |||
【谷繁】 | センターフライ | T0-1D | |||
【堂上直】 | ショートライナー | T0-1D | |||
4回裏 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | T0-1D | |||
【マートン】 | ピッチャー併殺打 | T0-1D | |||
【新井貴】 | フォアボール | T0-1D | |||
【今成】 | センターフライ | T0-1D | |||
5回表 | |||||
【川上】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
【クラーク】 | レフトフライ | T0-1D | |||
5回裏 | |||||
【清水】 | セカンドフライ | T0-1D | |||
【秋山】 | センターヒット | T0-1D | |||
【上本】 | サードライナー | T0-1D | |||
6回表 | |||||
【森野】 | ライトフライ | T0-1D | |||
【和田】 | ピッチャーゴロ | T0-1D | |||
【平田】 | 空振り三振 | T0-1D | |||
6回裏 | |||||
【俊介】 | センターヒット | T0-1D | |||
【西岡】 | センターフライ | T0-1D | |||
【鳥谷】 | 右中間2ランホームラン | T2-1D | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T2-1D | |||
【新井貴】 | レフトヒット | T2-1D | |||
【今成】 | フォアボール | T2-1D | |||
【清水】 | セカンドフライ | T2-1D | |||
7回表 | |||||
(守備交代)浅井 ライト | |||||
【高橋周】 | レフト線ツーベース | T2-1D | |||
【谷繁】 | ピッチャー犠打 | T2-1D | |||
【堂上直】 | ライト犠牲フライ | T2-2D | |||
【代打・堂上剛】 | レフト線ツーベース | T2-2D | |||
(投手交代)秋山 → 加藤 | |||||
(守備交代)藤井彰 キャッチャー | |||||
【大島】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)川上 → 田島 | |||||
【藤井彰】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【上本】 | センターフライ | T2-2D | |||
【俊介】 | レフトフライ | T2-2D | |||
8回表 | |||||
【クラーク】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【森野】 | セカンドゴロ(エラー) | T2-2D | |||
(代走)吉川 | |||||
(投手交代)加藤 → 安藤 | |||||
【和田】 | ライトフライ | T2-2D | |||
【平田】 | センターヒット | T2-2D | |||
【高橋周】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
8回裏 | |||||
(投手交代)田島 → 浅尾 | |||||
【西岡】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T2-2D | |||
ワイルドピッチ | |||||
【マートン】 | フォアボール | T2-2D | |||
【新井貴】 | フォアボール | T2-2D | |||
【代打・桧山】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【代打・坂】 | ショートファウルフライ | T2-2D | |||
9回表 | |||||
(守備交代)狩野 ライト | |||||
(投手交代)安藤 → 福原 | |||||
【谷繁】 | ショートゴロ | T2-2D | |||
【堂上直】 | ライトフライ | T2-2D | |||
【代打・山崎】 | ライトフライ | T2-2D | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)浅尾 → マドリガル | |||||
【藤井彰】 | 見逃し三振 | T2-2D | |||
【上本】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【俊介】 | センターヒット | T2-2D | |||
【西岡】 | センターヒット | T2-2D | |||
【鳥谷】 | フォアボール | T2-2D | |||
【マートン】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
10回表 | |||||
(投手交代)福原 → 久保 | |||||
【大島】 | ライトフライ | T2-2D | |||
【クラーク】 | サードフライ(エラー) | T2-2D | |||
【吉川】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
【和田】 | サードゴロ | T2-2D | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)マドリガル → 岩瀬 | |||||
【新井貴】 | レフトヒット | T2-2D | |||
【狩野】 | ピッチャー犠打 | T2-2D | |||
(守備交代)野本 レフト | |||||
【代打・関本】 | 敬遠 | T2-2D | |||
【藤井彰】 | セカンド併殺打 | T2-2D | |||
(投手交代)久保 → 久保田 | |||||
11回表 | |||||
【平田】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【高橋周】 | ファーストヒット | T2-2D | |||
【谷繁】 | ファーストファウルフライ | T2-2D | |||
【堂上直】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
11回裏 | |||||
(投手交代)岩瀬 → 高橋聡 | |||||
【上本】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【俊介】 | サードゴロ | T2-2D | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
12回表 | |||||
【代打・前田】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【大島】 | 空振り三振 | T2-2D | |||
【クラーク】 | ライトヒット | T2-2D | |||
(代走)森越 | |||||
【吉川】 | センターフライ | T2-2D | |||
12回裏 | |||||
(投手交代)高橋聡 → 岡田 | |||||
【鳥谷】 | レフトヒット | T2-2D | |||
【マートン】 | セカンドゴロ | T2-2D | |||
【新井貴】 | フォアボール | T2-2D | |||
【狩野】 | ショート併殺打 | T2-2D |
※この画面は自動更新されません。