FlashPlayerのバージョンが低いか、インストールされていません。
ヤクルト | 木谷-松岡-バーネット-久古-山本哲-石山-ロマン-藤田 |
---|---|
阪神 | 藤浪-岩田-ボイヤー-久保田-加藤-福原-久保-松田 |
アウト数 | ランナー | 打者名 | カウント | 結果 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1回表 | |||||
【上田】 | フォアボール | T0-0S | |||
【三輪】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【川端】 | フォアボール | T0-0S | |||
【バレンティン】 | 見逃し三振 | T0-0S | |||
【ユウイチ】 | セカンドゴロ | T0-0S | |||
1回裏 | |||||
【西岡】 | 空振り三振 | T0-0S | |||
【坂】 | フォアボール | T0-0S | |||
【マートン】 | 右中間ツーベース | T0-0S | |||
【鳥谷】 | センター2点タイムリーヒット | T2-0S | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
2回表 | |||||
【相川】 | 空振り三振 | T2-0S | |||
【森岡】 | センタースリーベース | T2-0S | |||
【山田】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
【木谷】 | 見逃し三振 | T2-1S | |||
2回裏 | |||||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
【清水】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
【藤浪】 | フォアボール | T2-1S | |||
【西岡】 | セカンドゴロ | T2-1S | |||
3回表 | |||||
【上田】 | センターフライ | T2-1S | |||
【三輪】 | ショートゴロ | T2-1S | |||
【川端】 | ライトヒット | T2-1S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T2-1S | |||
3回裏 | |||||
【坂】 | フォアボール | T2-1S | |||
【マートン】 | センターヒット | T2-1S | |||
【鳥谷】 | セカンド併殺打 | T2-1S | |||
【新井貴】 | 見逃し三振 | T2-1S | |||
4回表 | |||||
【ユウイチ】 | セカンドゴロ(エラー) | T2-1S | |||
【相川】 | センターヒット | T2-1S | |||
【森岡】 | ライトタイムリーヒット | T2-2S | |||
【山田】 | フォアボール | T2-2S | |||
【木谷】 | フォアボール | T2-3S | |||
【上田】 | ライト2点タイムリーヒット | T2-5S | |||
【三輪】 | セカンドゴロ | T2-5S | |||
【川端】 | セカンドゴロ | T2-6S | |||
【バレンティン】 | サードヒット | T2-6S | |||
【ユウイチ】 | センターフライ | T2-6S | |||
4回裏 | |||||
【福留】 | 右中間ツーベース | T2-6S | |||
【伊藤隼】 | 空振り三振 | T2-6S | |||
【代打・日高】 | ライトフライ | T2-6S | |||
【代打・柴田】 | セカンドフライ | T2-6S | |||
5回表 | |||||
(投手交代)藤浪 → 岩田 | |||||
【相川】 | ショートゴロ | T2-6S | |||
【森岡】 | フォアボール | T2-6S | |||
【山田】 | ピッチャーゴロ | T2-6S | |||
【木谷】 | フォアボール | T2-6S | |||
【上田】 | レフトタイムリーヒット | T2-7S | |||
【三輪】 | ショートゴロ | T2-7S | |||
5回裏 | |||||
【西岡】 | 見逃し三振 | T2-7S | |||
【坂】 | フォアボール | T2-7S | |||
【マートン】 | フォアボール | T2-7S | |||
【鳥谷】 | ライトタイムリーヒット | T3-7S | |||
【新井貴】 | ライト犠牲フライ | T4-7S | |||
【福留】 | センターフライ | T4-7S | |||
6回表 | |||||
(投手交代)岩田 → ボイヤー | |||||
【川端】 | レフトフライ | T4-7S | |||
【バレンティン】 | 空振り三振 | T4-7S | |||
【ユウイチ】 | センターヒット | T4-7S | |||
【相川】 | セカンドゴロ | T4-7S | |||
6回裏 | |||||
(投手交代)木谷 → 松岡 | |||||
【代打・上本】 | センターフライ | T4-7S | |||
【日高】 | 空振り三振 | T4-7S | |||
【柴田】 | フォアボール | T4-7S | |||
【西岡】 | ライトヒット | T4-7S | |||
【坂】 | ライト2点タイムリーヒット | T6-7S | |||
(投手交代)松岡 → バーネット | |||||
【マートン】 | センターフライ | T6-7S | |||
7回表 | |||||
(投手交代)ボイヤー → 久保田 | |||||
【森岡】 | センターヒット | T6-7S | |||
【山田】 | キャッチャー犠打 | T6-7S | |||
【代打・藤本】 | センターフライ | T6-7S | |||
【上田】 | ショートライナー | T6-7S | |||
7回裏 | |||||
(投手交代)バーネット → 久古 | |||||
【鳥谷】 | ピッチャーゴロ | T6-7S | |||
【新井貴】 | 空振り三振 | T6-7S | |||
【福留】 | 空振り三振 | T6-7S | |||
8回表 | |||||
(投手交代)久保田 → 加藤 | |||||
【代打・飯原】 | ライトヒット | T6-7S | |||
【川端】 | ピッチャー犠打 | T6-7S | |||
【バレンティン】 | フォアボール | T6-7S | |||
(代走)川崎 | |||||
【ユウイチ】 | ピッチャー併殺打 | T6-7S | |||
(投手交代)久古 → 山本哲 | |||||
8回裏 | |||||
【代打・新井良】 | ショートゴロ | T6-7S | |||
【日高】 | ライトフライ | T6-7S | |||
【柴田】 | レフトヒット | T6-7S | |||
【西岡】 | 右中間タイムリーツーベース | T7-7S | |||
【坂】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
9回表 | |||||
(投手交代)加藤 → 福原 | |||||
【相川】 | 見逃し三振 | T7-7S | |||
【森岡】 | セカンドゴロ | T7-7S | |||
【山田】 | ショートゴロ | T7-7S | |||
9回裏 | |||||
(投手交代)山本哲 → 石山 | |||||
【マートン】 | センターヒット | T7-7S | |||
【鳥谷】 | 見逃し三振 | T7-7S | |||
【新井貴】 | フォアボール | T7-7S | |||
(代走)俊介 | |||||
【福留】 | センターフライ | T7-7S | |||
【代打・桧山】 | ライトフライ | T7-7S | |||
10回表 | |||||
(投手交代)福原 → 久保 | |||||
【代打・宮本】 | ライトヒット | T7-7S | |||
(代走)川島 | |||||
【上田】 | サードゴロ | T7-7S | |||
【飯原】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
【川端】 | 敬遠 | T7-7S | |||
【川崎】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
10回裏 | |||||
(投手交代)石山 → ロマン | |||||
【日高】 | セカンドゴロ | T7-7S | |||
【柴田】 | ショートゴロ | T7-7S | |||
【西岡】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
11回表 | |||||
【ユウイチ】 | センターフライ | T7-7S | |||
【相川】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
【森岡】 | ファーストゴロ | T7-7S | |||
11回裏 | |||||
【坂】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
【俊介】 | 空振り三振 | T7-7S | |||
【鳥谷】 | ショートファウルフライ | T7-7S | |||
12回表 | |||||
(投手交代)久保 → 松田 | |||||
【山田】 | レフトフライ | T7-7S | |||
【川島】 | レフトヒット | T7-7S | |||
【上田】 | レフトヒット | T7-7S | |||
ランナー上田が二盗 | T7-7S | ||||
【飯原】 | フォアボール | T7-7S | |||
【代打・田中浩】 | サードゴロ | T7-7S | |||
【川崎】 | サードゴロ | T7-7S | |||
12回裏 | |||||
(投手交代)ロマン → 藤田 | |||||
【新井貴】 | センターフライ | T7-7S | |||
【福留】 | レフトフライ | T7-7S | |||
【代打・関本】 | フォアボール | T7-7S | |||
(代走)浅井 | |||||
【日高】 | レフトヒット | T7-7S | |||
(代走)小宮山 | |||||
【柴田】 | ライトフライ | T7-7S |
※この画面は自動更新されません。